Ярослав Кравченко


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Украина
Талант 60
Клуб Никополь
Возраст 23
Сила 26
Физика 97
Мораль 98
Здоровье 100
СВ
Зарплата 8
Цена 94
Сезон рождения 47
Тур рождения 29
Место рождения скаут - Никополь
Игры 24
Время на поле 2186
Голы 3
Голы головой 1
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 40
Удары точные 27
Голевые пасы 0
Пасы 117
Пасы точные 92
Фолы 7
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 29.6
Лучшая оценка 6.7
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 60 -3
2025.02.12 59 -1
2025.02.19 58 -1
2025.03.22 69 11
2025.04.13 65 -4
2025.04.26 70 5
2025.05.04 76 6
2025.05.21 106 30
2025.05.25 94 -12

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.11 Никополь 25.9 94 5.7 0 1 1 2 2 0 0 8 5
2025.05.07 Никополь 25.6 93 5.7 0 1 0 2 2 0 0 12 9
2025.05.04 Никополь 27.2 94 5.8 0 0 0 6 5 0 0 18 9
2025.04.30 Никополь 26.6 94 5.5 1 2 2 5 3 0 0 17 14
2025.04.27 Никополь 25 95 5.9 0 0 0 9 7 1 0 26 10
2025.04.23 Никополь 24.6 94 6.1 0 4 2 4 1 0 0 22 7
2025.04.20 Никополь 26.7 94 5.9 0 3 3 5 5 0 0 15 6
2025.04.13 Никополь 25 94 5.5 0 3 2 3 3 0 0 12 8
2025.04.06 Никополь 23 93 5.7 0 1 0 7 5 0 0 14 9
2025.04.02 Никополь 24.7 87 6 0 1 1 6 6 0 0 23 12
2025.03.05 Никополь 25.1 94 5.9 0 2 1 9 8 1 0 18 7
2025.02.26 Никополь 10.1 95 5.8 0 0 0 3 2 0 0 9 4
2025.02.25 Никополь 23.7 95 5.9 0 4 2 6 5 1 0 21 8
2025.02.19 Никополь 20.2 94 5.8 0 1 0 2 0 0 0 5 5
2025.05.14 Никополь 28.7 93 5.7 0 0 0 4 4 1 0 12 11
2025.05.18 Никополь 25.9 94 5.7 0 1 0 8 7 1 1 29 17
2025.05.21 Никополь 28.4 94 5.8 0 3 3 3 3 1 1 19 8
2025.05.25 Никополь 29.6 95 6.2 1 4 2 7 4 0 0 15 5
2025.05.28 Никополь 26.9 97 5.5 0 1 1 7 6 0 0 9 8
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.09.15 48 Никополь 18.2 27 5.7 0 0 0 1 1 0 0 6 9
2024.09.18 48 Никополь 21.3 94 5.9 0 1 1 5 5 1 0 17 7
2024.09.25 48 Никополь 19.2 94 5.9 0 1 1 5 3 0 0 12 4
2024.09.29 48 Никополь 19.4 94 6.7 1 2 2 5 2 0 0 22 12
2024.10.09 48 Никополь 20 94 5.7 0 4 3 3 3 0 0 14 6