Лео Смит


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛП
Национальность Уэльс
Талант 40
Клуб Металлург (З)
Возраст 18
Сила 20
Физика 100
Мораль 99
Здоровье 100
СВ у23 п44 н35 д25 с32 ф26
Зарплата 6
Цена 158
Сезон рождения 47
Тур рождения 25
Место рождения скаут - Ред Булл Брагантино
Игры 39
Время на поле 2819
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 3
Удары точные 2
Голевые пасы 10
Пасы 270
Пасы точные 155
Фолы 30
Желтые карточки 4
Красные карточки 1
Максимальный РС 23.6
Лучшая оценка 7.1
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 122 -7
2025.02.26 123 1
2025.03.02 133 10
2025.03.05 134 1
2025.03.12 135 1
2025.03.16 136 1
2025.03.22 148 12
2025.03.23 149 1
2025.03.26 157 8
2025.04.16 168 11
2025.04.20 167 -1
2025.04.26 169 2
2025.05.04 175 6
2025.05.11 158 -17
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Лео Смит 16 15 99 42 продажа Ред Булл Брагантино Металлург (З) 166 52 48 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.05.11 Металлург (З) 22.9 95 6.3 0 0 0 1 7 6 1 0 0 7 3
2025.05.07 Металлург (З) 23.6 71 6.3 0 0 0 0 12 9 0 0 0 13 5
2025.05.04 Металлург (З) 22 95 6.2 0 0 0 0 11 5 1 0 0 11 2
2025.04.30 Металлург (З) 21.2 95 6.3 0 0 0 0 15 10 2 0 0 12 3
2025.04.27 Металлург (З) 21.7 94 6.1 0 0 0 0 7 5 2 0 0 13 6
2025.04.23 Металлург (З) 22.6 94 6.1 0 0 0 0 11 4 0 0 0 8 2
2025.04.20 Металлург (З) 21.3 94 6.3 0 0 0 0 18 10 0 0 0 12 3
2025.04.16 Металлург (З) 21.4 95 6.8 0 0 0 2 20 13 0 0 0 17 1
2025.04.13 Металлург (З) 20.8 96 6.6 0 0 0 1 15 11 1 0 0 20 6
2025.04.09 Металлург (З) 20.4 71 6.1 0 0 0 0 10 3 0 0 0 6 1
2025.04.06 Металлург (З) 20.1 80 7.1 1 2 1 0 10 7 0 0 0 11 1
2025.03.30 Металлург (З) 20.6 45 6.5 0 0 0 1 8 8 0 0 0 12 2
2025.03.26 Металлург (З) 18.4 95 6.5 0 0 0 1 15 7 0 0 0 16 1
2025.03.23 Металлург (З) 19.3 95 6.8 0 0 0 2 15 8 2 0 0 19 2
2025.03.19 Металлург (З) 18.7 47 6.2 0 0 0 0 7 4 0 0 0 10 3
2025.03.12 Металлург (З) 19.3 97 6.3 0 0 0 0 11 4 0 0 0 6 1
2025.03.09 Металлург (З) 18.1 47 6.1 0 0 0 0 6 4 0 0 0 4 1
2025.03.05 Металлург (З) 17.8 97 6 0 0 0 0 11 5 0 0 0 19 8
2025.03.02 Металлург (З) 16 47 6.1 0 0 0 0 10 7 0 0 0 8 1
2025.02.26 Металлург (З) 15.1 46 6.1 0 0 0 0 8 3 0 0 0 9 4
2025.02.25 Металлург (З) 15.6 96 5.8 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6 4
2025.02.23 Металлург (З) 13.9 46 5.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 5
2025.02.19 Металлург (З) 13.2 94 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 8 3
2025.02.16 Металлург (З) 14.3 54 6 0 0 0 0 3 1 2 1 0 7 4
2025.05.14 Металлург (З) 22.3 98 6 0 0 0 0 8 4 1 0 0 14 7
2025.05.25 Металлург (З) 20.4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.28 Металлург (З) 21.7 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2024.05.12 47 Ред Булл Брагантино 9.5 95 6.1 0 0 0 0 2 2 3 1 0 7 5
2024.10.01 48 Ред Булл Брагантино 10.8 96 6.1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2024.10.08 48 Ред Булл Брагантино 10.1 94 6.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2024.10.09 48 Ред Булл Брагантино 12.5 94 6.1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6 5
2024.10.23 48 Ред Булл Брагантино 12.5 34 6.1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 5 1
2024.10.30 48 Ред Булл Брагантино 10.3 94 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3
2024.11.13 48 Ред Булл Брагантино 11.3 59 5.1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1
2024.12.01 48 Металлург (З) 14.6 15 6 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 4
2024.12.04 48 Металлург (З) 16.4 13 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2
2024.12.08 48 Металлург (З) 15.1 95 6.1 0 0 0 1 7 4 2 1 0 17 9
2024.12.11 48 Металлург (З) 16.5 22 6 0 0 0 0 4 1 0 0 0 7 4
2024.12.22 48 Металлург (З) 14.7 97 6 0 0 0 0 5 2 3 0 0 18 6