Жомбор Папп
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЦФ |
| Национальность | Венгрия |
| Талант | 62 |
| Клуб |
|
| Возраст | 18 |
| Сила | 11 |
| Физика | 99 |
| Мораль | 98 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 1 |
| Цена | 962 |
| Сезон рождения | 47 |
| Тур рождения | 21 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 1 |
| Время на поле | 95 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 1 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 5 |
| Пасы точные | 5 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 10.5 |
| Лучшая оценка | 5.4 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 859 | 13 |
| 2025.09.10 | 867 | 8 |
| 2025.10.18 | 962 | 95 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол | Удар | Удар т | Пас | Пас т | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.21 | Шопрон | 10.5 | 95 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 11 |