Сборные
- Список
- Статистика для ЧМ
# | Страна | Менеджер | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | Австралия | Нет менеджера | 2302 |
2 | Австрия | Нет менеджера | 2315 |
3 | Азербайджан | Нет менеджера | 1560 |
4 | Албания | Нет менеджера | 2363 |
5 | Алжир | Нет менеджера | 1758 |
6 | Англия | Нет менеджера | 2245 |
7 | Ангола | Нет менеджера | 1662 |
8 | Аргентина | Нет менеджера | 2181 |
9 | Армения | Нет менеджера | 1650 |
10 | Беларусь | Нет менеджера | 2265 |
11 | Бельгия | Нет менеджера | 2288 |
12 | Болгария | Нет менеджера | 1606 |
13 | Боливия | Нет менеджера | 1902 |
14 | Босния | Нет менеджера | 1896 |
15 | Бразилия | Нет менеджера | 2212 |
16 | Венгрия | Нет менеджера | 2120 |
17 | Гана | Нет менеджера | 1899 |
18 | Гвинея | Нет менеджера | 1696 |
19 | Германия | Нет менеджера | 2281 |
20 | Голландия | Нет менеджера | 2382 |
21 | Гондурас | Нет менеджера | 1785 |
22 | Гонконг | Нет менеджера | 1862 |
23 | Греция | Нет менеджера | 2275 |
24 | Грузия | Нет менеджера | 2415 |
25 | Дания | Нет менеджера | 2130 |
26 | ДР Конго | Нет менеджера | 1827 |
27 | Египет | Нет менеджера | 1551 |
28 | Израиль | Нет менеджера | 2322 |
29 | Ирландия | Нет менеджера | 2351 |
30 | Исландия | Нет менеджера | 1847 |
31 | Испания | Нет менеджера | 2337 |
32 | Италия | Нет менеджера | 2324 |
33 | Казахстан | Нет менеджера | 2299 |
34 | Камерун | Нет менеджера | 1846 |
35 | Канада | Нет менеджера | 1697 |
36 | Кипр | Нет менеджера | 1831 |
37 | Китай | Нет менеджера | 1639 |
38 | Колумбия | Нет менеджера | 2023 |
39 | Конго | Нет менеджера | 1947 |
40 | Коста-Рика | Нет менеджера | 1812 |
41 | Кот Д`Ивуар | Нет менеджера | 1775 |
42 | Латвия | Нет менеджера | 1902 |
43 | Литва | Нет менеджера | 2072 |
44 | Люксембург | Нет менеджера | 1742 |
45 | Македония | Нет менеджера | 1874 |
46 | Мали | Нет менеджера | 1777 |
47 | Мальта | Нет менеджера | 1931 |
48 | Марокко | Нет менеджера | 1592 |
49 | Мексика | Нет менеджера | 1968 |
50 | Молдова | Нет менеджера | 1771 |
51 | Нигерия | Нет менеджера | 1943 |
52 | Новая Зеландия | Нет менеджера | 1878 |
53 | Норвегия | Нет менеджера | 1956 |
54 | Парагвай | Нет менеджера | 1988 |
55 | Перу | Нет менеджера | 1866 |
56 | Польша | Нет менеджера | 2261 |
57 | Португалия | Нет менеджера | 2207 |
58 | Россия | Нет менеджера | 2436 |
59 | Румыния | Нет менеджера | 1583 |
60 | Сальвадор | Нет менеджера | 1773 |
61 | Сан Марино | Нет менеджера | 1798 |
62 | Сев. Ирландия | Нет менеджера | 2296 |
63 | Сейшелы | Нет менеджера | 1786 |
64 | Сенегал | Нет менеджера | 1844 |
65 | Сербия | Нет менеджера | 2411 |
66 | Словакия | Нет менеджера | 1925 |
67 | Словения | Нет менеджера | 1970 |
68 | США | Нет менеджера | 2121 |
69 | Сьерра-Леоне | Нет менеджера | 1710 |
70 | Тунис | Нет менеджера | 1716 |
71 | Турция | Нет менеджера | 1963 |
72 | Узбекистан | Нет менеджера | 1604 |
73 | Украина | Нет менеджера | 2410 |
74 | Уругвай | Нет менеджера | 2338 |
75 | Уэльс | Нет менеджера | 1937 |
76 | Фареры | Нет менеджера | 2265 |
77 | Финляндия | Нет менеджера | 1963 |
78 | Франция | Нет менеджера | 2376 |
79 | Хорватия | Нет менеджера | 1973 |
80 | Черногория | Нет менеджера | 1926 |
81 | Чехия | Нет менеджера | 2159 |
82 | Чили | Нет менеджера | 2039 |
83 | Швейцария | Нет менеджера | 2297 |
84 | Швеция | Нет менеджера | 2154 |
85 | Шотландия | Нет менеджера | 1930 |
86 | Эквадор | Нет менеджера | 2064 |
87 | Эстония | Нет менеджера | 2306 |
88 | ЮАР | Нет менеджера | 1594 |
89 | Южная Корея | Нет менеджера | 1762 |
90 | Япония | Нет менеджера | 2365 |
Статистика для ЧМ