Участники интеркубков
Лига Чемпионов
| Клуб | Страна | Рейтинг | Стадия | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Халкида | Греция | 3199 | Групповой турнир | 5 |
| Динамо (Тр) | Албания | 3166 | Групповой турнир | 11 |
| Ним | Франция | 3140 | Групповой турнир | 6 |
| Кривбасс | Украина | 3076 | Групповой турнир | 6 |
| Интер (М) | Италия | 3033 | Групповой турнир | 8 |
| Химик (Ст) | Казахстан | 3017 | Групповой турнир | 8 |
| Парраматта | Австралия | 3011 | Групповой турнир | 8 |
| СКА-Хабаровск | Россия | 2980 | Групповой турнир | 8 |
| Нафтетари | Албания | 2975 | Групповой турнир | 5 |
| Болонья | Италия | 2950 | Групповой турнир | 6 |
| Кальяри | Италия | 2947 | Групповой турнир | 11 |
| Мурсия | Испания | 2929 | Групповой турнир | 7 |
| Олимпо | Аргентина | 2929 | Групповой турнир | 8 |
| Милани | Грузия | 2925 | Групповой турнир | 9 |
| Гоу Ахед Иглс | Голландия | 2898 | Групповой турнир | 5 |
| Явор | Сербия | 2833 | Групповой турнир | 10 |
| Данди | Шотландия | 2832 | Групповой турнир | 7 |
| Сарагоса | Испания | 2783 | Групповой турнир | 3 |
| СКА | Россия | 2781 | Групповой турнир | 4 |
| Фламенго | Бразилия | 2781 | Групповой турнир | 7 |
| Эйпен | Бельгия | 2778 | Групповой турнир | 9 |
| Алверка | Португалия | 2750 | Групповой турнир | 7 |
| Нанси | Франция | 2715 | Групповой турнир | 2 |
| Коаф Юнайтед | Сев. Ирландия | 2699 | Групповой турнир | 2 |
| Дунганнон Свифтс | Сев. Ирландия | 2696 | Групповой турнир | 5 |
| Картахена | Испания | 2659 | Групповой турнир | 5 |
| Боруссия (Д) | Германия | 2641 | Групповой турнир | 6 |
| Венло | Голландия | 2637 | Групповой турнир | 2 |
| Данбойн | Ирландия | 2617 | Групповой турнир | 1 |
| Хеллеруп | Дания | 2607 | Групповой турнир | 5 |
| Чарльтон Атлетик | Англия | 2538 | Групповой турнир | 5 |
| Хеккен | Швеция | 2538 | Групповой турнир | 8 |
Кубок Ассоциации
| Клуб | Страна | Рейтинг | Стадия | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Маккаби (ПТ) | Израиль | 3194 | Групповой турнир | 7 |
| Дордрехт | Голландия | 2915 | Групповой турнир | 8 |
| Эльва | Эстония | 2875 | Групповой турнир | 7 |
| Реал | Испания | 2874 | Групповой турнир | 9 |
| Амур | Россия | 2870 | Групповой турнир | 8 |
| Калев (Тл) | Эстония | 2870 | Групповой турнир | 11 |
| Омия Ардия | Япония | 2846 | Групповой турнир | 7 |
| Касторья | Греция | 2825 | Групповой турнир | 7 |
| Динамо (К) | Украина | 2821 | Групповой турнир | 7 |
| НЕК | Голландия | 2818 | Групповой турнир | 8 |
| Хатван | Венгрия | 2814 | Групповой турнир | 9 |
| Ники Волу | Греция | 2802 | Групповой турнир | 7 |
| Железничар | Сербия | 2796 | Групповой турнир | 11 |
| Кукеси | Албания | 2795 | Групповой турнир | 7 |
| Арау | Швейцария | 2788 | Групповой турнир | 4 |
| Баллимена Юнайтед | Сев. Ирландия | 2787 | Групповой турнир | 6 |
| Уотерфорд Юнайтед | Ирландия | 2781 | Групповой турнир | 9 |
| Торино | Италия | 2772 | Групповой турнир | 8 |
| Партизан | Сербия | 2770 | Групповой турнир | 8 |
| Атлетико (Л) | Португалия | 2757 | Групповой турнир | 8 |
| Динамо (Вг) | Россия | 2750 | Групповой турнир | 4 |
| Ювентус (Т) | Италия | 2749 | Групповой турнир | 6 |
| Горняк | Украина | 2739 | Групповой турнир | 3 |
| Андерлехт | Бельгия | 2733 | Групповой турнир | 7 |
| Таммека | Эстония | 2733 | Групповой турнир | 4 |
| Кызылжар | Казахстан | 2719 | Групповой турнир | 9 |
| Рязань | Россия | 2711 | Групповой турнир | 9 |
| Ньюкасл Юнайтед Джетс | Австралия | 2697 | Групповой турнир | 9 |
| Форест Грин Роверс | Англия | 2689 | Групповой турнир | 6 |
| Аполония | Албания | 2677 | Групповой турнир | 6 |
| Ордабасы | Казахстан | 2636 | Групповой турнир | 6 |
| Опава | Чехия | 2635 | Групповой турнир | 8 |
| Кастельон | Испания | 2633 | Групповой турнир | 5 |
| Кринс | Швейцария | 2606 | Групповой турнир | 9 |
| Актобе | Казахстан | 2576 | Групповой турнир | 5 |
| Алтай | Казахстан | 2548 | Групповой турнир | 4 |
| Бейра Мар | Португалия | 2541 | Групповой турнир | 3 |
| Ольборг | Дания | 2533 | Групповой турнир | 9 |
| Енисей | Россия | 2522 | Групповой турнир | 5 |
| Атлетико Аргентино | Аргентина | 2518 | Групповой турнир | 10 |
Кубок Федераций
| Клуб | Страна | Рейтинг | Стадия | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Крылья Советов | Россия | 2863 | 1/16 финала | 5 |
| Сиони | Грузия | 2780 | 1/16 финала | 5 |
| Нижний Новгород | Россия | 2773 | 1/16 финала | 5 |
| Овьедо | Испания | 2770 | 1/16 финала | 5 |
| Альбасете | Испания | 2765 | 1/16 финала | 9 |
| Мерцхали | Грузия | 2751 | 1/16 финала | 5 |
| Люшня | Албания | 2730 | 1/16 финала | 3 |
| Ницца | Франция | 2699 | 1/16 финала | 4 |
| Черноморец (Н) | Россия | 2699 | 1/16 финала | 10 |
| Вестерос | Швеция | 2692 | 1/16 финала | 5 |
| Ла-Лувьер | Бельгия | 2670 | 1/16 финала | 5 |
| Олимпи | Грузия | 2646 | 1/16 финала | 9 |
| Пегасус | Ирландия | 2634 | 1/16 финала | 5 |
| Коритиба | Бразилия | 2623 | 1/16 финала | 3 |
| Зандхаузен | Германия | 2615 | 1/16 финала | 9 |
| Донкастер Роверс | Англия | 2612 | 1/16 финала | 10 |
| Ларн | Сев. Ирландия | 2606 | 1/16 финала | 5 |
| Бока Хуниорс | Аргентина | 2593 | 1/16 финала | 5 |
| Шахтёр (Д) | Украина | 2590 | 1/16 финала | 3 |
| Атлетико Минейро | Бразилия | 2584 | 1/16 финала | 10 |
| Арис (С) | Греция | 2564 | 1/16 финала | 5 |
| Ю.С.Д. | Ирландия | 2538 | 1/16 финала | 5 |
| Зюлте-Варегем | Бельгия | 2529 | 1/16 финала | 9 |
| Рэйт Роверс | Шотландия | 2527 | 1/16 финала | 4 |
| Булат АМТ | Казахстан | 2526 | 1/16 финала | 4 |
| Дрохеда Юнайтед | Ирландия | 2511 | 1/16 финала | 10 |
| Нефтяник | Украина | 2510 | 1/16 финала | 5 |
| Молодечно | Беларусь | 2502 | 1/16 финала | 9 |
| Усти-над-Лабем | Чехия | 2368 | 1/16 финала | 8 |
| Печ | Венгрия | 2365 | 1/16 финала | 10 |
| Твенте | Голландия | 2306 | 1/16 финала | 3 |
| Будафок | Венгрия | 2223 | 1/16 финала | 5 |