История игроков клуба "Витковице"

Игрок Нац Команда поз воз тал сил СВ з/п цена сез тур
1 Пшемек Видура Витковице ПЗ 16 62 12 1 2762 49 24 скаут
2 Матьяш Рихтар Витковице ЛП 20 72 23 п40 7 1578 49 13 скаут
3 Душан Фула Витковице ЦП 18 61 21 п40 6 3171 49 1 скаут
4 Михал Сурзын Витковице ПЗ 31 63 34 16 3 38 13 скаут
5 Томаш Драпак Витковице ЦП 31 58 23 6 0 38 4 скаут
6 Вацлав Цверна Витковице ПЗ 32 55 22 5 0 37 24 скаут
7 Даниэль Вашулин Витковице ЦФ 28 50 15 у40 2 4 37 15 скаут
8 Ондржей Моучка Витковице ЦП 31 54 17 3 2 37 7 скаут
9 Томаш Нетоличка Витковице ВР 30 51 20 4 0 36 20 скаут
10 Питер Сиасси Витковице ПЗ 35 58 33 15 0 36 13 скаут
11 Владимир Мишински Витковице ЦФ 30 48 19 4 0 36 6 скаут
12 Томаш Мразек Престон Норт Энд ЛФ 31 58 45 у48 п28 н22 д28 с40 вг40 ф41 52 25 35 28 скаут
13 Якуб Кучера Витковице ЛП 33 52 24 7 3 35 20 скаут
14 Ян Виткай Витковице ЦП 33 52 28 н40 ф22 15 0 35 12 скаут
15 Франтишек Хмель Витковице ВР 32 46 29 13 1 35 4 скаут
16 Патрик Павелка Витковице ПФ 37 50 18 4 3 34 17 скаут
17 Ондржей Цверна Витковице ЛЗ 32 49 33 18 1 34 1 скаут
18 Якуб Кодеш Панетоликос ВР 32 66 49 вг64 т64 р65 ф63 79 231 33 22 скаут
19 Ярослав Главса Витковице ЦЗ 35 45 20 6 0 33 14 скаут
20 Иржи Тексль Витковице ПП 33 40 20 с22 ф21 6 8 33 6 скаут
21 Ян Клейнот Блэктаун Сити ЛЗ 34 54 32 п60 н40 о66 с86 ф81 28 30 32 28 скаут
22 Радек Витек Витковице ЦП 39 60 12 2 2 31 8 скаут
23 Милан Миятович Рух (Х) ВР 40 76 26 вг25 т63 р34 ф50 15 15 30 17 скаут
24 Ян Плешек Витковице ПП 43 58 6 ф29 0 0 27 12 скаут
25 Борис Фёрстер Витковице ЦП 46 41 1 0 0 24 23 скаут

Закончили карьеру

Игрок Нац поз тал игр голы сез тур
1 Давид Пашек ЛП 70 310 5 38 24 скаут
2 Матей Праус ЦП 63 156 5 36 28 скаут
3 Павел Ткач ЦЗ 45 344 51 35 4 спортшкола
4 Йозеф Кветон ВР 45 0 0 34 26 скаут
5 Джеффри да Граса Диас ЦФ 56 0 0 34 9 скаут
6 Сергей Смородин ВР 59 15 23 32 27 скаут
7 Ян Возница ЦЗ 74 502 8 30 3 скаут
8 Оупа Маньиса ЦП 83 192 11 27 17 скаут
9 Радек Штепанек ЦП 58 124 4 26 25 скаут
10 Рихард Гритц ЛФ 25 100 20 23 10 фа13
11 Ян Вибирал ЦП 29 14 1 23 0 фа13
12 Давид Пражак ПЗ 76 257 1 11 9 скаут
13 Радим Дерих ЦЗ 68 754 5 10 16 скаут
14 Марио Мада ЦЗ 54 464 0 8 28 скаут
15 Мартин Кадеравек ЛП 42 294 3 8 18 скаут
16 Любор Кнапп ЦЗ 65 320 1 8 8 скаут
17 Ростислав Швец ЦФ 42 107 15 7 0 скаут
18 Мирослав Черны ЦП 45 268 8 7 0 скаут
19 Павел Малчарек ЦФ 55 314 91 7 0 рег
20 Любомир Немец ЦФ 90 310 196 7 0 рег
21 Ондрей Сметана ЦФ 90 410 146 7 0 рег
22 Мирослав Калоц ЦП 60 312 11 7 0 рег
23 Яндрих Дохнал ЦП 60 204 6 7 0 рег
24 Радек Пилар ЦЗ 60 437 2 7 0 рег
25 Йозеф Микула ЦЗ 60 226 0 7 0 рег
26 Томаш Фрейслер ЛЗ 55 273 4 7 0 рег
27 Томаш Григар ВР 50 259 279 7 0 рег