История игроков клуба "Маккаби (Н)"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омар Юнес | Маккаби (Н) | ЦФ | 19 | 77 | 25 | 7 | 3526 | 48 | 30 | скаут | ||
| 2 | Никита Стоянов | Маккаби (Н) | ЦЗ | 21 | 91 | 35 | 17 | 2793 | 48 | 1 | скаут | ||
| 3 | Басам Заарура | Маккаби (Н) | ЛП | 22 | 60 | 37 | у40 | 23 | 1399 | 47 | 1 | скаут | |
| 4 | Карем Джабер | Маккаби (Н) | ПЗ | 24 | 63 | 41 | 26 | 306 | 45 | 28 | скаут | ||
| 5 | Омар Мендоса | Маккаби (Н) | ЦЗ | 26 | 55 | 26 | о40 | 10 | 156 | 44 | 26 | скаут | |
| 6 | Ротем Келлер | Маккаби (Н) | ПЗ | 26 | 58 | 24 | 7 | 31 | 44 | 1 | скаут | ||
| 7 | Омри Гандельман | Маккаби (Н) | ПП | 29 | 80 | 60 | 85 | 2 | 43 | 4 | скаут | ||
| 8 | Энген Жуниор Месси | Маккаби (Н) | ЛП | 30 | 60 | 45 | 38 | 1 | 42 | 10 | скаут | ||
| 9 | Рон Ашкенази | Маккаби (Н) | ЦФ | 29 | 63 | 24 | 7 | 3 | 41 | 13 | скаут | ||
| 10 | Дани Амос | Маккаби (Н) | ВР | 27 | 70 | 58 | 79 | 77 | 40 | 23 | скаут | ||
| 11 | Голан Элкасласи | Маккаби (Н) | ВР | 32 | 60 | 25 | 7 | 0 | 38 | 11 | скаут | ||
| 12 | Дуду Твитто | Маккаби (Н) | ЛЗ | 29 | 65 | 57 | 77 | 22 | 37 | 11 | скаут | ||
| 13 | Йонас Мальдех | Маккаби (Н) | ЛФ | 30 | 73 | 38 | 21 | 2 | 36 | 29 | скаут | ||
| 14 | Серхио Паласиос | Маккаби (Н) | ЦЗ | 35 | 62 | 30 | 12 | 0 | 36 | 15 | скаут | ||
| 15 | Долев Азулай | Маккаби (Н) | ЦЗ | 34 | 69 | 33 | 15 | 0 | 36 | 4 | скаут | ||
| 16 | Эсам Аяши | Маккаби (Н) | ПЗ | 30 | 65 | 51 | 58 | 18 | 35 | 21 | скаут | ||
| 17 | Давид Тирам | Маккаби (Н) | ЦЗ | 32 | 59 | 18 | 3 | 11 | 35 | 11 | скаут | ||
| 18 | Андрей Новиков | Маккаби (Н) | ЦЗ | 37 | 55 | 12 | 2 | 0 | 34 | 23 | скаут | ||
| 19 | Ленни Аарон | Маккаби (Н) | ЦЗ | 34 | 52 | 16 | 2 | 3 | 34 | 10 | скаут | ||
| 20 | Коби Мор | Маккаби (Н) | ЦЗ | 37 | 95 | 46 | 42 | 30 | 33 | 10 | скаут | ||
| 21 | Шон Вайсман | Маккаби (Н) | ПФ | 36 | 55 | 20 | ф39 | 5 | 0 | 32 | 30 | скаут | |
| 22 | Нево Мизрахи | Маккаби (Н) | ЦФ | 37 | 69 | 26 | 10 | 0 | 30 | 29 | скаут | ||
| 23 | Таль Айеле | Маккаби (Н) | ЦФ | 40 | 78 | 15 | 3 | 0 | 30 | 18 | скаут | ||
| 24 | Омер Чалишер | Маккаби (Н) | ЦЗ | 40 | 71 | 18 | ф21 | 5 | 1 | 26 | 13 | скаут | |
| 25 | Идо Леви | Хапоэль (Х) | ПЗ | 45 | 73 | 11 | с21 | 2 | 0 | 25 | 1 | скаут | |
| 26 | Ади Нимни | Маккаби (Н) | ЦЗ | 43 | 79 | 13 | 2 | 0 | 23 | 29 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авив Авраам | ПП | 70 | 228 | 1 | 33 | 21 | скаут | |
| 2 | Томер Литвинов | ВР | 74 | 356 | 448 | 30 | 14 | спортшкола | |
| 3 | Гаэль Марголис | ПФ | 77 | 483 | 194 | 30 | 11 | скаут | |
| 4 | Омер Перец | ЛФ | 81 | 331 | 107 | 30 | 1 | скаут | |
| 5 | Итай Манзур | ЦЗ | 84 | 374 | 12 | 26 | 6 | скаут | |
| 6 | Лиран Шрики | ПП | 78 | 396 | 8 | 25 | 24 | скаут | |
| 7 | Ори Шитрит | ЦЗ | 58 | 104 | 0 | 25 | 18 | скаут | |
| 8 | Йосси Шивхон | ЦФ | 89 | 374 | 259 | 25 | 8 | скаут | |
| 9 | Амит Шумович | ЦЗ | 61 | 471 | 0 | 24 | 4 | скаут | |
| 10 | Авив Азария | ЦЗ | 61 | 435 | 1 | 19 | 5 | скаут | |
| 11 | Омри Бен Харуш | ЦФ | 55 | 23 | 0 | 19 | 4 | скаут | |
| 12 | Таль Мааби | ПП | 56 | 333 | 1 | 17 | 29 | скаут | |
| 13 | Снир Гуэта | ЦП | 55 | 562 | 26 | 17 | 28 | скаут | |
| 14 | Альмог Коэн | ЦП | 87 | 639 | 36 | 17 | 27 | скаут | |
| 15 | Орель Дгани | ЦЗ | 57 | 587 | 3 | 17 | 13 | скаут | |
| 16 | Алон Вайсберг | ЦФ | 56 | 379 | 192 | 17 | 11 | скаут | |
| 17 | Равид Газаль | ЦП | 40 | 64 | 0 | 16 | 25 | скаут | |
| 18 | Жуан Рибейру | ВР | 40 | 182 | 185 | 14 | 0 | фа13 | |
| 19 | Роби-42235 | ЛЗ | 52 | 0 | 0 | 13 | 0 | скаут | |
| 20 | Амир Тега | ЛЗ | 55 | 648 | 0 | 11 | 18 | скаут | |
| 21 | Лео Крупник | ЦП | 50 | 585 | 6 | 11 | 16 | скаут | |
| 22 | Хамоди Брик | ЦЗ | 51 | 263 | 0 | 11 | 4 | скаут | |
| 23 | Самед Абдул Аваду | ЛП | 50 | 164 | 0 | 10 | 22 | скаут | |
| 24 | Патрик Тардио | ЦЗ | 67 | 280 | 0 | 10 | 16 | скаут | |
| 25 | Хосе Насацци | ЦП | 71 | 479 | 25 | 10 | 0 | скаут | |
| 26 | Иморо Лукман | ЦП | 67 | 782 | 56 | 9 | 7 | скаут | |
| 27 | Омар Абдул Азиз | ПФ | 61 | 409 | 125 | 9 | 2 | скаут | |
| 28 | Лиор Гениш | ЦЗ | 40 | 155 | 0 | 7 | 0 | скаут | |
| 29 | Лирон Вильнэр | ЦФ | 70 | 610 | 308 | 7 | 0 | рег | |
| 30 | Шломи Даган | ЦФ | 70 | 570 | 240 | 7 | 0 | рег | |
| 31 | Гай Царфати | ЦП | 65 | 546 | 78 | 7 | 0 | рег | |
| 32 | Элиран Охана | ЦП | 65 | 668 | 42 | 7 | 0 | рег | |
| 33 | Коби Хасан | ЛП | 60 | 353 | 8 | 7 | 0 | рег | |
| 34 | Ури Узан | ПЗ | 60 | 560 | 4 | 7 | 0 | рег | |
| 35 | Амир Шэлах | ЦЗ | 65 | 571 | 2 | 7 | 0 | рег | |
| 36 | Илан Боурон | ЦЗ | 65 | 626 | 13 | 7 | 0 | рег | |
| 37 | Гай Соломон | ВР | 60 | 448 | 611 | 7 | 0 | рег |