История игроков клуба "Гётеборг"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элис Барлинд | Гётеборг | ЦЗ | 18 | 48 | 16 | 2 | 1499 | 50 | 9 | скаут | ||
| 2 | Марио Вратович | Гётеборг | ЛП | 23 | 56 | 25 | 7 | 203 | 49 | 9 | скаут | ||
| 3 | Йоонас Салми | Гётеборг | ПЗ | 24 | 40 | 26 | 8 | 49 | 48 | 10 | скаут | ||
| 4 | Густав Свенссон | Гётеборг | ЦП | 20 | 45 | 16 | 2 | 162 | 47 | 16 | скаут | ||
| 5 | Симон Эрикссон | Гётеборг | ВР | 24 | 29 | 25 | 8 | 3 | 47 | 8 | фа13 | ||
| 6 | Филип Эрикссон | Гётеборг | ВР | 21 | 33 | 17 | 3 | 4 | 47 | 0 | фа13 | ||
| 7 | Отсо Коскинен | Гётеборг | ЦП | 22 | 52 | 19 | 4 | 215 | 46 | 29 | скаут | ||
| 8 | Оскари Саллинен | Гётеборг | ПФ | 22 | 40 | 20 | 4 | 1 | 46 | 22 | скаут | ||
| 9 | Лукас Кахед | Мальмё | ЦФ | 23 | 74 | 36 | у53 п21 д35 с43 вг28 ф41 | 26 | 2465 | 46 | 13 | скаут | |
| 10 | Хуссейн Карнейль | Гётеборг | ЛП | 25 | 72 | 33 | п26 д27 с29 ф31 | 18 | 458 | 46 | 1 | скаут | |
| 11 | Антон Курочкин | Мельбурн Сити | ПП | 27 | 59 | 51 | п40 н27 д36 с36 ф33 | 71 | 192 | 45 | 15 | скаут | |
| 12 | Элиас Хаген | Буде-Глимт | ПП | 26 | 50 | 31 | п26 д24 с22 ф27 | 15 | 37 | 45 | 7 | скаут | |
| 13 | Эман Маркович | Гётеборг | ПФ | 27 | 60 | 49 | у44 д33 с40 вг30 ф33 | 64 | 123 | 44 | 25 | скаут | |
| 14 | Саиду Салису | Аваи | ЦФ | 21 | 41 | 14 | 2 | 22 | 44 | 17 | скаут | ||
| 15 | Феликс Эрикссон | Хорсенс | ЦЗ | 27 | 74 | 55 | о45 с60 вг47 ф40 | 92 | 601 | 44 | 9 | скаут | |
| 16 | Густав Норлин | ГАИС | ЛФ | 23 | 56 | 26 | у36 п43 н32 д40 с30 ф50 | 12 | 64 | 43 | 14 | скаут | |
| 17 | Луис Сарате | Тун | ЦЗ | 29 | 62 | 32 | п23 о40 с25 вг28 ф29 | 18 | 0 | 42 | 29 | скаут | |
| 18 | Франко Мартинес | Эшторил | ЦП | 28 | 60 | 50 | 51 | 14 | 42 | 12 | скаут | ||
| 19 | Альхассан Юсуф Абдуллахи | ЦП | 27 | 44 | 39 | п29 о22 ф22 | 27 | 43 | 41 | 29 | скаут | ||
| 20 | Йеспер Толинссон | Гётеборг | ЦЗ | 31 | 64 | 49 | о40 с32 вг27 ф28 | 63 | 57 | 41 | 6 | скаут | |
| 21 | Эмиль Хольм | Гётеборг | ЦЗ | 25 | 55 | 50 | о50 с40 вг40 ф52 | 71 | 1054 | 40 | 30 | скаут | |
| 22 | Исак Дальквист | Гётеборг | ЦП | 27 | 57 | 44 | п40 о40 д40 с40 ф51 | 48 | 216 | 40 | 26 | скаут | |
| 23 | Йоханнес Геирдал | Эвертон | ЛП | 31 | 60 | 44 | 35 | 1 | 40 | 12 | скаут | ||
| 24 | Патрик Карлссон Лагемир | Ред Стар | ПФ | 29 | 78 | 34 | у48 д25 с26 вг22 | 20 | 2 | 39 | 18 | скаут | |
| 25 | Расмус Викстрём | Мускрон (М) | ЦЗ | 32 | 95 | 61 | п27 о40 с30 вг30 ф25 | 111 | 38 | 39 | 6 | скаут | |
| 26 | Аугуст Эрлингмарк | Гётеборг | ЛП | 30 | 60 | 51 | п60 д40 с46 ф52 | 80 | 162 | 38 | 10 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубен Фернандес | ВР | 60 | 0 | 0 | 43 | 30 | скаут | |
| 2 | Оскар Вильхельмссон | ЦФ | 56 | 0 | 0 | 41 | 18 | скаут | |
| 3 | Гудьён Стефанссон | ПФ | 40 | 0 | 0 | 40 | 17 | скаут | |
| 4 | Кристофер Да Граса | ПЗ | 76 | 2 | 0 | 39 | 24 | скаут | |
| 5 | Андреас Охман | ПП | 60 | 106 | 1 | 38 | 22 | скаут | |
| 6 | Якоб Анкерсен | ЦЗ | 69 | 424 | 2 | 32 | 12 | скаут | |
| 7 | Микаэль Буман | ЦФ | 84 | 477 | 258 | 31 | 30 | скаут | |
| 8 | Патрик Дюрестам | ЦЗ | 55 | 185 | 1 | 31 | 28 | скаут | |
| 9 | Адам Йоханссон | ЦЗ | 68 | 24 | 0 | 31 | 26 | скаут | |
| 10 | Даниэл Божиновски | ВР | 59 | 160 | 234 | 31 | 19 | скаут | |
| 11 | Маурисио Альборнос | ПЗ | 59 | 170 | 0 | 31 | 9 | скаут | |
| 12 | Маттиас Бьорсмюр | ЦЗ | 40 | 15 | 0 | 30 | 30 | скаут | |
| 13 | Том Петтерссон | ЦЗ | 62 | 290 | 3 | 30 | 24 | скаут | |
| 14 | Якоб Селлхед | ЛФ | 50 | 6 | 0 | 30 | 21 | скаут | |
| 15 | Тобиас Хюсен | ЦФ | 71 | 456 | 177 | 30 | 20 | скаут | |
| 16 | Понтус Дальберг | ВР | 40 | 1 | 0 | 30 | 15 | скаут | |
| 17 | Билли Нордстрём | ЛЗ | 47 | 82 | 0 | 30 | 14 | скаут | |
| 18 | Кеннет Зохоре | ЦФ | 28 | 98 | 12 | 28 | 10 | фа13 | |
| 19 | Маттиас Хугоссон | ВР | 25 | 17 | 8 | 28 | 0 | фа13 | |
| 20 | Виктор Эдвардсен | ЦФ | 26 | 92 | 9 | 28 | 0 | фа13 | |
| 21 | Густав Энгвалль | ЛФ | 25 | 49 | 0 | 27 | 20 | фа13 | |
| 22 | Сулеймен Сараджлич | ВР | 21 | 33 | 63 | 27 | 10 | фа13 | |
| 23 | Ким Кристенсен | ВР | 55 | 17 | 8 | 17 | 30 | скаут | |
| 24 | Давид Стенман | ВР | 55 | 79 | 48 | 15 | 4 | спортшкола | |
| 25 | Эрик Далин | ВР | 50 | 200 | 345 | 14 | 15 | спортшкола | |
| 26 | Андрес Васкес | ЛП | 45 | 527 | 2 | 13 | 15 | спортшкола | |
| 27 | Джордж Мурад | ЦФ | 68 | 742 | 248 | 13 | 4 | спортшкола | |
| 28 | Алексей Зоря | ЦП | 81 | 359 | 25 | 12 | 7 | скаут | |
| 29 | Микаэль Сандклеф | ЛП | 41 | 49 | 0 | 11 | 0 | скаут | |
| 30 | Йонатан Берг | ЛФ | 40 | 308 | 34 | 10 | 18 | скаут | |
| 31 | Маркус Берг | ЦФ | 67 | 714 | 392 | 10 | 14 | спортшкола | |
| 32 | Стефан Селакович | ПФ | 97 | 806 | 480 | 10 | 14 | спортшкола | |
| 33 | Деннис Йонссон | ЦЗ | 50 | 250 | 1 | 7 | 0 | скаут | |
| 34 | Даниель Уестлин | ЦФ | 41 | 227 | 36 | 6 | 27 | скаут | |
| 35 | Бент Андерссон | ВР | 64 | 358 | 432 | 5 | 9 | рег | |
| 36 | Руй Мигел | ЦФ | 50 | 580 | 204 | 5 | 0 | рег | |
| 37 | Карл Свенссон | ЦЗ | 49 | 378 | 1 | 5 | 15 | рег | |
| 38 | Боско Янкович | ЦП | 50 | 550 | 55 | 5 | 7 | рег | |
| 39 | Мартин Эрикссон | ЛП | 50 | 269 | 12 | 5 | 0 | рег |