Расчет для второго клуба

Вац

Вац, Венгрия

Премия

500`000 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +32 522 997 +8 929 663 -23 593 334
Персонал +3 450 000 +3 450 000 0
Инфраструктура +2 727 233 +21 032 500 +18 305 267
Игроки +1 460 400 +37 662 000 +36 201 600
Сумма +40 160 630 +71 074 163 +30 913 533

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 6 / 4 +2 350 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 25000 90.7% +5 589 500
Спортбаза 5 51.9% +15 443 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +21 032 500

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Александр Селихов +2 880 000 +3 456 000
ВР Хлинур Карасон +4 000 +4 800
ЛЗ Рене Реннер +495 000 +594 000
ЦЗ Макс Розенфельдер +2 043 000 +2 451 600
ЦЗ Георгий Табатадзе +1 117 000 +1 340 400
ЦЗ Мате Фольди +17 000 +20 400
ПЗ Никита Кравченко +2 081 000 +2 497 200
ЛП Сабольч Шорец +444 000 +532 800
ЛП Дайго Араки +2 946 000 +3 535 200
ЦП Ясонас Киркос +2 020 000 +2 424 000
ЦП Росс Фэй +2 019 000 +2 422 800
ЦП Игнасио Миранда +224 000 +268 800
ПП Андреа Пирон +2 948 000 +3 537 600
ПП Мэтт Ритчи +1 594 000 +1 912 800
ЦФ Даниель Бюки +45 000 +54 000
ЦФ Хенрик Скугволл +7 051 000 +8 461 200
ЦФ Александр Федотов +1 797 000 +2 156 400
ПФ Кароль Подлински +1 660 000 +1 992 000
Сумма +31 385 000 +37 662 000

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2