Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Кайзерслаутерн

Кайзерслаутерн, Германия

Премия

0 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы -4 568 787 -4 568 787 0
Персонал +2 450 000 +2 450 000 0
Инфраструктура +13 595 545 +13 595 545 0
Игроки +16 434 000 +16 434 000 0
Сумма +27 910 758 +27 910 758 0

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 3 / 3 +1 350 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 31000 50.3% +9 450 545
Спортбаза 1 17.1% +4 145 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +13 595 545

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Юлиан Краль +16 000 +19 200
ВР Андреас Луте +283 000 +339 600
ЛЗ Керем-Джан Акюз +33 000 +39 600
ЦЗ Лукас Готтвальт +86 000 +103 200
ЦЗ Максимилиан Бауэр +462 000 +554 400
ЦЗ Даниэль Дуарте +805 000 +966 000
ЦЗ Окан Эрдоган +819 000 +982 800
ЦЗ Леон Робинсон +3 256 000 +3 907 200
ЦЗ Анас Бахат +18 000 +21 600
ПЗ Раймундо Ребольедо 0 0
ПЗ Бастиан Муньос +440 000 +528 000
ЦП Натан Дэвис +68 000 +81 600
ЦП Филипп Херхер +171 000 +205 200
ЦП Рене Клингенбург +207 000 +248 400
ЦП Ресул Тюрккалеси +765 000 +918 000
ЦП Тобиас Рашль +3 280 000 +3 936 000
ПП Бен Райнхаймер +332 000 +398 400
ПП Марлон Риттер +938 000 +1 125 600
ПП Жонатан Парпе +2 000 +2 400
ЦФ Феликс Гайслер +41 000 +49 200
ЦФ Пауль Петкер +1 631 000 +1 957 200
ПФ Лекс-Тигер Лобингер +1 000 +1 200
ПФ Шон Блюм +41 000 +49 200
Сумма +13 695 000 +16 434 000

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2