Расчет для второго клуба
Гори
Гори, Грузия
Премия
95`785 ФМ
Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))
Изменение капитализации
| Капитализация | На начало управления | На текущий момент | Разница |
|---|---|---|---|
| Финансы | |||
| Персонал | |||
| Инфраструктура | |||
| Игроки | |||
| Сумма |
Текущая капитализация персонала
| Персонал | Уровень | Капитализация | Формула |
|---|---|---|---|
| Тренер по физподготовке | 3 | 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1 | |
| Доктор | 2 / 2 | 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1 |
Текущая капитализация инфраструктуры
| Персонал | Уровень | Разрушение | Капитализация |
|---|---|---|---|
| Стадион | 23000 | 58.3% | |
| Спортбаза | 0 | 0% | |
| Спортшкола | Нет | 0% | |
| Сумма |
Текущая капитализация игроков
| Позиция | Игрок | Цена | Капитализация |
|---|---|---|---|
| ВР | |||
| ЦЗ | |||
| ЦЗ | |||
| ЦЗ | |||
| ПЗ | |||
| ЛП | |||
| ЛП | |||
| ЛП | |||
| ЦП | |||
| ЦП | |||
| ЦП | |||
| ЛФ | |||
| ЛФ | |||
| ЦФ | |||
| ПФ | |||
| ПФ | |||
| Сумма |
Сумма капитализации = цена игрока * 1.2