
Ворскла
Полтава, Украина
Текущий баланс
8`324`790 фабаксов
Текущие финансы | ||
---|---|---|
Сейчас: | ||
30.04.2025 | Зарплата игрокам, тур-22 |
|
30.04.2025 | Зарплата персоналу, тур-22 |
|
27.04.2025 | Зарплата игрокам, тур-21 |
|
27.04.2025 | Зарплата персоналу, тур-21 |
|
27.04.2025 | Призовые, чемпионат Украины-2, тур-21 |
|
27.04.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Украины-2, тур-21 |
|
Неделю назад: |
Сезонные финансы | |
---|---|
Продажа игрока: | +2 700 |
Пресс-конференция: | +300 000 |
Призовые: | +511 505 |
Зарплата игрокам: | -5 079 000 |
Зарплата персоналу: | -7 059 000 |
Премия скауту: | -824 000 |
Доход от продажи билетов: | +17 840 533 |
Покупка игрока: | -1 200 000 |
Баланс за сезон: | +4 492 738 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | +8 324 790 | |
04.05.2025 | Ворскла - Подолье (Хм), чемпионат Украины-2, тур-23 | +9 457 156 |
Доход от продажи билетов | +1 537 366 | |
Зарплата игрокам | -247 000 | |
Зарплата персоналу | -318 000 | |
Призовые (ничья) | +60 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
07.05.2025 | Николаев - Ворскла, чемпионат Украины-2, тур-24 | +9 054 156 |
Зарплата игрокам | -247 000 | |
Зарплата персоналу | -318 000 | |
Призовые (ничья) | +62 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
11.05.2025 | Кристалл - Ворскла, чемпионат Украины-2, тур-25 | +8 642 156 |
Зарплата игрокам | -247 000 | |
Зарплата персоналу | -318 000 | |
Призовые (ничья) | +53 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
14.05.2025 | Ворскла - Олимпик (Д), чемпионат Украины-2, тур-26 | +9 867 901 |
Доход от продажи билетов | +1 627 745 | |
Зарплата игрокам | -247 000 | |
Зарплата персоналу | -318 000 | |
Призовые (ничья) | +63 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
18.05.2025 | Ворскла - Никополь, чемпионат Украины-2, тур-27 | +10 753 626 |
Доход от продажи билетов | +1 296 725 | |
Зарплата игрокам | -247 000 | |
Зарплата персоналу | -318 000 | |
Призовые (ничья) | +54 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
21.05.2025 | Черкащина - Ворскла, чемпионат Украины-2, тур-28 | +10 351 626 |
Зарплата игрокам | -247 000 | |
Зарплата персоналу | -318 000 | |
Призовые (ничья) | +63 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
25.05.2025 | Днепр-1 - Ворскла, чемпионат Украины-2, тур-29 | +9 947 626 |
Зарплата игрокам | -247 000 | |
Зарплата персоналу | -318 000 | |
Призовые (ничья) | +61 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
28.05.2025 | Ворскла - ВПК-Агро, чемпионат Украины-2, тур-30 | +10 836 317 |
Доход от продажи билетов | +1 298 691 | |
Зарплата игрокам | -247 000 | |
Зарплата персоналу | -318 000 | |
Призовые (ничья) | +55 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
30.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -247 000 |
30.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -318 000 |
27.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -243 000 |
27.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -318 000 |
27.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-21 | +1 523 861 |
27.04.2025 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-21 | +59 451 |
23.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -244 000 |
23.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -318 000 |
23.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-20 | +1 541 701 |
20.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-19 | -318 000 |
20.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-19 | -236 000 |
20.04.2025 | Премия скауту: тур-19, номер - 14 | -203 000 |
16.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -235 000 |
16.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -318 000 |
13.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -239 000 |
13.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -320 000 |
13.04.2025 | Призовые: чемпионат Украины-2, тур-17 | +56 066 |
13.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Украины-2, тур-17 | +1 347 168 |
09.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-16 | -320 000 |
09.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-16 | -242 000 |
Загрузить еще 20 |