 
	Сент-Труйден
Сент-Труйден, Бельгия
Рейтинг:2556
					БУМ:11
					Баланс:
						
							2`248`462
						 фабаксов
					
					Ростер:all13S26.zip
							История:История клуба
				
			| Информация о менеджере | |
|---|---|
| Менеджер: | LSV | 
| Город: | Нефтеюганск | 
| Страна: | Россия | 
| Финансы менеджера: | 862 760 | 
| Руководит клубом: | 609 игр с 30.05.2018 | 
| Инфраструктура | ||
|---|---|---|
| Стадион | Вместимость: | 42 000 | 
| Повреждения: | 4.6% | |
| Спортбаза | Уровень: | 5 | 
| Повреждения: | 31.3% | |
| Спортшкола | Построена: | нет | 
| Повреждения: | 0% | |
Команда
- Состав
- Статистика
| # | Игрок | поз | Нац | воз | тал | опт | сил | РС | физ | дух | сыг | здр | СВ | з/п | цена | тур | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ВР | 24 | 69 | 90% | 53% | - | 98 | 100 | 40 | 100 | Сумма СВ: 6 | 92 | 934 | 16 | |
| 18 |  | ВР | 24 | 66 | 50% | 99% | - | 100 | 99 | 0 | 100 | Сумма СВ: 27 | 32 | 902 | 6 | |
| 4 |  | ЛЗ | 24 | 76 | 50% | 99% | - | 93 | 100 | 50 | 99 | Сумма СВ: 84 | 68 | 714 | 8 | |
| 5 |  | ЦЗ | 16 | 82 | 34% | 99% | - | 100 | 99 | 0 | 100 | Сумма СВ: 35 | 3 | 4794 | 26 | |
| 14 |  | ЦЗ | 26 | 64 | 80% | 92% | - | 91 | 100 | 49 | 100 | Сумма СВ: 33 | 89 | 199 | 19 | |
| 17 |  | ЦЗ | 25 | 87 | 74% | 99% | - | 88 | 100 | 48 | 100 | Сумма СВ: 158 | 149 | 1052 | 19 | |
| 22 |  | ЦЗ | 25 | 64 | 57% | 0% | - | 90 | 99 | 49 | 100 | Сумма СВ: 34 | 89 | 635 | 22 | |
| 2 |  | ПЗ | 21 | 76 | 13% | 0% | - | 94 | 99 | 29 | 99 | Сумма СВ: 67 | 25 | 2256 | 17 | |
| 3 |  | ПЗ | 21 | 64 | 36% | 16% | - | 94 | 98 | 36 | 100 | Сумма СВ: 13 | 8 | 612 | 24 | |
| 23 |  | ЛП | 26 | 78 | 68% | 99% | - | 92 | 99 | 49 | 100 | Сумма СВ: 190 | 125 | 1314 | 10 | |
| 24 |  | ЛП | 18 | 75 | 29% | 99% | - | 99 | 97 | 0 | 100 | Сумма СВ: 2 | 3 | 3607 | 12 | |
| 19 |  | ЦП | 17 | 70 | 84% | 99% | - | 97 | 100 | 3 | 97 | Сумма СВ: 58 | 5 | 5864 | 8 | |
| 20 |  | ЦП | 27 | 79 | 4% | 0% | - | 92 | 98 | 46 | 100 | Сумма СВ: 91 | 122 | 386 | 19 | |
| 21 |  | ЦП | 24 | 60 | 46% | 69% | - | 97 | 98 | 48 | 100 | Сумма СВ: 53 | 85 | 1060 | 28 | |
| 25 |  | ЦП | 21 | 62 | 96% | 99% | - | 100 | 100 | 12 | 100 | Сумма СВ: 6 | 31 | 2318 | 17 | |
| 8 |  | ПП | 26 | 70 | 79% | 99% | - | 99 | 99 | 13 | 100 | Сумма СВ: 100 | 47 | 301 | 18 | |
| 12 |  | ЦФ | 26 | 65 | 0% | 62% | - | 95 | 100 | 0 | 95 | Сумма СВ: 109 | 111 | 691 | 5 | |
| 13 |  | ЦФ | 25 | 70 | 33% | 10% | - | 95 | 100 | 48 | 99 | Сумма СВ: 87 | 127 | 2102 | 14 | |
| 11 |  | ПФ | 23 | 73 | 71% | 99% | - | 98 | 99 | 31 | 100 | Сумма СВ: 128 | 68 | 807 | 24 | 
Проданные на последнем трансфере
| Игрок | поз | Нац | воз | тал | опт | сил | РС | физ | дух | сыг | здр | СВ | з/п | цена | тур | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ВР | 25 | 84 | 31% | 89% | - | 93 | 92 | 54 | 100 | Сумма СВ: 47 | 166 | 4095 | 14 | |
|  | ЦФ | 27 | 72 | 94% | 87% | - | 91 | 92 | 42 | 97 | Сумма СВ: 89 | 133 | 859 | 8 | 
| # | Игрок | поз | Нац | И | Г | П | О | М | У | УТ | У% | Пс | ПсТ | Пс% | Ф | ЖК | КК | + | - | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ВР | 6 | -3 | 0 | 6.22 | 569 | -27 | -18 | -66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 18 |  | ВР | 9 | -7 | 0 | 5.89 | 683 | -32 | -17 | -53.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 4 |  | ЛЗ | 16 | 0 | 1 | 6.18 | 1403 | 0 | 0 | 0.0 | 75 | 58 | 77.3 | 8 | 2 | 0 | 150 | 57 | 93 | |
| 5 |  | ЦЗ | 12 | 0 | 0 | 6.02 | 760 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 2 | 1 | 0 | 55 | 34 | 21 | |
| 14 |  | ЦЗ | 16 | 0 | 0 | 6.20 | 1290 | 1 | 0 | 0.0 | 51 | 26 | 51.0 | 5 | 1 | 0 | 150 | 42 | 108 | |
| 17 |  | ЦЗ | 17 | 0 | 0 | 6.15 | 1550 | 0 | 0 | 0.0 | 44 | 30 | 68.2 | 4 | 1 | 0 | 122 | 42 | 80 | |
| 22 |  | ЦЗ | 16 | 0 | 0 | 6.18 | 1173 | 1 | 0 | 0.0 | 56 | 24 | 42.9 | 4 | 1 | 0 | 125 | 34 | 91 | |
| 2 |  | ПЗ | 14 | 0 | 0 | 6.06 | 1157 | 0 | 0 | 0.0 | 39 | 24 | 61.5 | 7 | 2 | 0 | 83 | 43 | 40 | |
| 3 |  | ПЗ | 11 | 0 | 0 | 6.12 | 803 | 0 | 0 | 0.0 | 37 | 25 | 67.6 | 8 | 2 | 0 | 92 | 35 | 57 | |
| 23 |  | ЛП | 18 | 0 | 7 | 6.21 | 1450 | 5 | 3 | 60.0 | 150 | 80 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 186 | 47 | 139 | |
| 24 |  | ЛП | 1 | 0 | 0 | 6.40 | 93 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 19 |  | ЦП | 11 | 0 | 0 | 6.06 | 774 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 17 | 56.7 | 7 | 2 | 0 | 96 | 46 | 50 | |
| 20 |  | ЦП | 17 | 1 | 2 | 6.24 | 1371 | 11 | 6 | 54.5 | 93 | 62 | 66.7 | 13 | 2 | 0 | 226 | 57 | 169 | |
| 21 |  | ЦП | 16 | 0 | 1 | 6.16 | 1160 | 7 | 5 | 71.4 | 66 | 42 | 63.6 | 7 | 1 | 0 | 153 | 44 | 109 | |
| 25 |  | ЦП | 14 | 1 | 0 | 6.16 | 988 | 11 | 7 | 63.6 | 56 | 31 | 55.4 | 9 | 3 | 0 | 156 | 52 | 104 | |
| 8 |  | ПП | 15 | 0 | 10 | 6.37 | 961 | 6 | 6 | 100.0 | 104 | 62 | 59.6 | 2 | 0 | 0 | 192 | 34 | 158 | |
| 12 |  | ЦФ | 12 | 15 | 0 | 6.60 | 712 | 28 | 23 | 82.1 | 30 | 19 | 63.3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 42 | 101 | |
| 13 |  | ЦФ | 13 | 16 | 0 | 6.31 | 1032 | 55 | 45 | 81.8 | 42 | 33 | 78.6 | 4 | 0 | 0 | 182 | 67 | 115 | |
| 11 |  | ПФ | 16 | 4 | 7 | 6.24 | 1027 | 15 | 13 | 86.7 | 97 | 51 | 52.6 | 4 | 1 | 0 | 186 | 58 | 128 | 
Проданные на последнем трансфере
| # | Игрок | поз | Нац | И | Г | П | О | М | У | УТ | У% | Пс | ПсТ | Пс% | Ф | ЖК | КК | + | - | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ВР | 9 | -10 | 0 | 6.49 | 840 | -82 | -61 | -74.4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 12 |  | ЦФ | 9 | 7 | 0 | 6.31 | 650 | 20 | 19 | 95.0 | 18 | 15 | 83.3 | 1 | 1 | 0 | 90 | 42 | 48 | 
Следующая игра:
02.11
		
		
			Ростер соперника: Руселаре
All соперника: allR30.zip
История игр
Расчёт дохода со стадиона
										
																							
																				
																				
			
		
		
	All соперника: allR30.zip
История игр
Расчёт дохода со стадиона
Состав соперника не отправлен
						Последние игры соперника:| Квалификация персонала | |
|---|---|
| Квалификация Главного Тренера: | 34 | 
| Доктора (с квалификацией/игроков): | 7/3 | 
| Квалификация Скаута: | 4 | 
| Тренер вратарей: | 3 | 
| Тренер защитников: | 5 | 
| Тренер полузащитников: | 6 | 
| Тренер нападающих: | 3 | 
| Тренер по физ.подготовке: | 3 | 
| Психолог: | 1 | 
| Зарплата персонала: | 430 тыс. | 
| Команда | |
|---|---|
| Форма команды: | W W W D W L | 
| Игроков в команде: | 19 | 
| Средняя сила: | 46.0526 | 
| Средняя сила 11 игроков: | 58 | 
| Средняя физа: | 95.3684 | 
| Средняя мораль: | 99.1579 | 
| Средний талант: | 71.0526 | 
| Средний возраст: | 23.1053 | 
| Суммарная стоимость игроков: | 30`548 | 
| — средняя величина по FA13: | 14`164 | 
| Зарплата игроков: | 1279 тыс. | 
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 31.10.2025 | Призовые, ОЧМ группа G, тур-2 |  | 
| 29.10.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Бельгии, тур-14 |  | 
| 29.10.2025 | Зарплата игрокам, тур-14 |  | 
| 29.10.2025 | Зарплата персоналу, тур-14 |  | 
| 29.10.2025 | Призовые, чемпионат Бельгии, тур-14 |  | 
| 29.10.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Бельгии, тур-14 |  | 
| 26.10.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Бельгии, тур-13 |  | 
| 26.10.2025 | Зарплата игрокам, тур-13 |  | 
| 26.10.2025 | Зарплата персоналу, тур-13 |  | 
| 26.10.2025 | Призовые, чемпионат Бельгии, тур-13 |  | 
| 25.10.2025 | Изменение инфраструктуры, постройка спортбазы, 4 -> 5 |  | 
| 25.10.2025 | Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона, 42000 |  | 
| Неделю назад: | ||
| Лог управления | ||
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 17:50:57 | заявка на тренировку | 
| 31.10.2025 | 17:50:43 | заявка на матч | 
| 29.10.2025 | 04:36:12 | пресс-конференция | 
| 26.10.2025 | 09:15:44 | заявка на тренировку | 
| 26.10.2025 | 09:15:30 | заявка на матч | 
| 26.10.2025 | 05:15:06 | пресс-конференция | 
| 25.10.2025 | 09:42:36 | заявка на тренировку | 
| 25.10.2025 | 09:42:21 | заявка на матч | 
| 24.10.2025 | 04:23:20 | пресс-конференция | 
| 22.10.2025 | 16:45:43 | заявка на матч | 
 
	
		
	
	
	
	
	