Слайго Роверс
Слайго, Ирландия
Текущий баланс
21`093`717 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 26.04.2026 | Зарплата игрокам, тур-21 |
|
| 26.04.2026 | Зарплата персоналу, тур-21 |
|
| 26.04.2026 | Доход от продажи билетов, чемпионат Ирландии-2, тур-21 |
|
| 22.04.2026 | Зарплата игрокам, тур-20 |
|
| 22.04.2026 | Зарплата персоналу, тур-20 |
|
| 22.04.2026 | Призовые, чемпионат Ирландии-2, тур-20 |
|
| 22.04.2026 | Доход от продажи билетов, чемпионат Ирландии-2, тур-20 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +1 651 135 |
| Зарплата игрокам: | -17 284 000 |
| Зарплата персоналу: | -4 085 000 |
| Премия скауту: | -746 000 |
| Доход от продажи билетов: | +15 473 477 |
| Баланс за сезон: | -4 990 388 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +21 093 717 | |
| 29.04.2026 | Кокхилл Селтик - Слайго Роверс, чемпионат Ирландии-2, тур-22 | +20 251 717 |
| Зарплата игрокам | -810 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +62 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 03.05.2026 | Сент Патрикс Атлетик - Слайго Роверс, чемпионат Ирландии-2, тур-23 | +19 412 717 |
| Зарплата игрокам | -810 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +65 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 06.05.2026 | Слайго Роверс - Атлон Таун, чемпионат Ирландии-2, тур-24 | +19 539 695 |
| Доход от продажи билетов | +978 978 | |
| Зарплата игрокам | -810 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +52 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 10.05.2026 | Слайго Роверс - Кроссмолина, чемпионат Ирландии-2, тур-25 | +19 620 094 |
| Доход от продажи билетов | +933 399 | |
| Зарплата игрокам | -810 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +51 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Дандолк - Слайго Роверс, чемпионат Ирландии-2, тур-26 | +18 766 094 |
| Зарплата игрокам | -810 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +50 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Слайго Роверс - Брэй Уондерерс, чемпионат Ирландии-2, тур-27 | +19 073 686 |
| Доход от продажи билетов | +1 155 592 | |
| Зарплата игрокам | -810 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +56 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Крамлин Юнайтед - Слайго Роверс, чемпионат Ирландии-2, тур-28 | +18 225 686 |
| Зарплата игрокам | -810 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +56 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Керри - Слайго Роверс, чемпионат Ирландии-2, тур-29 | +17 371 686 |
| Зарплата игрокам | -810 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +50 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Слайго Роверс - Парквилла, чемпионат Ирландии-2, тур-30 | +17 523 919 |
| Доход от продажи билетов | +1 003 233 | |
| Зарплата игрокам | -810 000 | |
| Зарплата персоналу | -194 000 | |
| Призовые (ничья) | +53 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 26.04.2026 | Зарплата игрокам: тур-21 | -810 000 |
| 26.04.2026 | Зарплата персоналу: тур-21 | -193 000 |
| 26.04.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии-2, тур-21 | +1 517 132 |
| 22.04.2026 | Зарплата игрокам: тур-20 | -808 000 |
| 22.04.2026 | Зарплата персоналу: тур-20 | -193 000 |
| 22.04.2026 | Призовые: чемпионат Ирландии-2, тур-20 | +69 089 |
| 22.04.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии-2, тур-20 | +1 651 613 |
| 19.04.2026 | Зарплата персоналу: тур-19 | -193 000 |
| 19.04.2026 | Зарплата игрокам: тур-19 | -811 000 |
| 19.04.2026 | Призовые: чемпионат Ирландии-2, тур-19 | +107 909 |
| 15.04.2026 | Зарплата игрокам: тур-18 | -816 000 |
| 15.04.2026 | Зарплата персоналу: тур-18 | -193 000 |
| 15.04.2026 | Призовые: чемпионат Ирландии-2, тур-18 | +109 995 |
| 15.04.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии-2, тур-18 | +1 086 898 |
| 12.04.2026 | Зарплата игрокам: тур-17 | -818 000 |
| 12.04.2026 | Зарплата персоналу: тур-17 | -193 000 |
| 08.04.2026 | Зарплата игрокам: тур-16 | -814 000 |
| 08.04.2026 | Зарплата персоналу: тур-16 | -195 000 |
| 08.04.2026 | Призовые: чемпионат Ирландии-2, тур-16 | +106 849 |
| 08.04.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии-2, тур-16 | +1 017 295 |
| Загрузить еще 20 | ||