
Перуджа
Перуджа, Италия
Текущий баланс
960`801 фабаксов
Текущие финансы | ||
---|---|---|
Сейчас: | ||
12.07.2025 | Пресс-конференция, КТ Кубок Большого Льва 23, тур-8 |
|
10.07.2025 | Пресс-конференция, КТ Кубок Большого Льва 23, тур-7 |
|
07.07.2025 | Пресс-конференция, КТ Кубок Большого Льва 23, тур-6 |
|
Неделю назад: |
Сезонные финансы | |
---|---|
Изменение инфраструктуры, приглашение тренера полузащитников: | -500 000 |
Изменение инфраструктуры, приглашение тренера по физподготовке: | -500 000 |
Изменение инфраструктуры, приглашение скаута: | -2 000 000 |
Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: | -435 331 |
Продажа игрока: | +6 826 900 |
Пресс-конференция: | +3 800 000 |
Призовые: | +1 999 570 |
Зарплата игрокам: | -9 924 000 |
Зарплата персоналу: | -10 728 000 |
Премия скауту: | -1 403 000 |
Доход от продажи билетов: | +18 708 889 |
Покупка игрока: | -7 850 000 |
Баланс за сезон: | -2 004 972 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | +960 801 | |
14.07.2025 | Олесунн - Перуджа, КТ Кубок Большого Льва 23, тур-9 | +1 010 801 |
Пресс-конференция | +50 000 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
12.07.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 23, тур-8 | +50 000 |
10.07.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 23, тур-7 | +50 000 |
07.07.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 23, тур-6 | +50 000 |
04.07.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 23, тур-5 | +50 000 |
01.07.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 23, тур-4 | +50 000 |
28.06.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 23, тур-3 | +50 000 |
26.06.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 23, тур-2 | +50 000 |
24.06.2025 | Пресс-конференция: КТ Кубок Большого Льва 23, тур-1 | +50 000 |
04.06.2025 | Пресс-конференция: переходной матч, квалиф - 2 игра | +100 000 |
04.06.2025 | Призовые: переходной матч, квалиф - 2 игра | +60 745 |
01.06.2025 | Пресс-конференция: переходной матч, квалиф - 1 игра | +100 000 |
01.06.2025 | Призовые: переходной матч, квалиф - 1 игра | +60 638 |
28.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Италии-3, тур-30 | +100 000 |
28.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-30 | -392 000 |
28.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-30 | -372 000 |
28.05.2025 | Призовые: чемпионат Италии-3, тур-30 | +80 137 |
28.05.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Италии-3, тур-30 | +904 282 |
25.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Италии-3, тур-29 | +100 000 |
25.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-29 | -389 000 |
25.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-29 | -372 000 |
Загрузить еще 20 |