
СКА-Хабаровск
Хабаровск, Россия
Текущий баланс
23`415`132 фабаксов
Текущие финансы | ||
---|---|---|
Сейчас: | ||
07.07.2025 | Пресс-конференция, Король Омы XV, тур-6 |
|
04.07.2025 | Пресс-конференция, Король Омы XV, тур-5 |
|
Неделю назад: |
Сезонные финансы | |
---|---|
Аренда игрока: | -430 000 |
Изменение инфраструктуры, ремонт базы: | -1 500 000 |
Изменение инфраструктуры, приглашение скаута: | -1 000 000 |
Продажа игрока: | +2 504 700 |
Пресс-конференция: | +5 200 000 |
Призовые: | +19 057 640 |
Зарплата игрокам: | -67 917 000 |
Зарплата персоналу: | -18 017 000 |
Премия скауту: | -892 000 |
Доход от продажи билетов: | +69 620 355 |
Покупка игрока: | -157 000 |
Баланс за сезон: | +6 469 695 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | +23 415 132 | |
10.07.2025 | СКА-Хабаровск - Явор, Король Омы XV, тур-7 | +23 465 132 |
Пресс-конференция | +50 000 | |
12.07.2025 | Алверка - СКА-Хабаровск, Король Омы XV, тур-8 | +23 515 132 |
Пресс-конференция | +50 000 | |
14.07.2025 | СКА-Хабаровск - Уотерфорд Юнайтед, Король Омы XV, тур-9 | +23 565 132 |
Пресс-конференция | +50 000 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
07.07.2025 | Пресс-конференция: Король Омы XV, тур-6 | +50 000 |
04.07.2025 | Пресс-конференция: Король Омы XV, тур-5 | +50 000 |
01.07.2025 | Пресс-конференция: Король Омы XV, тур-4 | +50 000 |
28.06.2025 | Пресс-конференция: Король Омы XV, тур-3 | +50 000 |
26.06.2025 | Пресс-конференция: Король Омы XV, тур-2 | +50 000 |
24.06.2025 | Пресс-конференция: Король Омы XV, тур-1 | +50 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 22 | -160 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 16 | -153 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 23 | +2 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 12 | +63 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 21 | +3 000 |
19.06.2025 | Аренда игрока: игрок N 23 | -185 000 |
09.06.2025 | Призовые: ЧМ отборочный этап, 1:4 ф - 1 игра | +181 818 |
09.06.2025 | Призовые: ЧМ отборочный этап, 1:4 ф - 1 игра | +181 467 |
06.06.2025 | Пресс-конференция: кубок Ассоциации, финал | +100 000 |
06.06.2025 | Призовые: кубок Ассоциации, финал | +1 461 026 |
03.06.2025 | Пресс-конференция: кубок Ассоциации, 1:2 ф - 2 игра | +100 000 |
03.06.2025 | Призовые: кубок Ассоциации, 1:2 ф - 2 игра | +539 583 |
30.05.2025 | Пресс-конференция: кубок Ассоциации, 1:2 ф - 1 игра | +100 000 |
30.05.2025 | Призовые: кубок Ассоциации, 1:2 ф - 1 игра | +1 073 363 |
Загрузить еще 20 |