Панахаики
Патры, Греция
Текущий баланс
48`602`400 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Призовые, чемпионат Греции-2, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Греции-2, тур-26 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-25 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +675 279 |
| Зарплата игрокам: | -9 523 000 |
| Зарплата персоналу: | -6 065 000 |
| Доход от продажи билетов: | +16 155 206 |
| Баланс за сезон: | +1 242 485 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +48 602 400 | |
| 14.12.2025 | Панахаики - Астерас, чемпионат Греции-2, тур-27 | +49 616 344 |
| Доход от продажи билетов | +1 460 944 | |
| Зарплата игрокам | -371 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +58 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Каллитея - Панахаики, чемпионат Греции-2, тур-28 | +49 170 344 |
| Зарплата игрокам | -371 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +59 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Панатинаикос - Панахаики, чемпионат Греции-2, тур-29 | +48 716 344 |
| Зарплата игрокам | -371 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +51 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Панахаики - Атромитос, чемпионат Греции-2, тур-30 | +49 437 499 |
| Доход от продажи билетов | +1 177 155 | |
| Зарплата игрокам | -371 000 | |
| Зарплата персоналу | -234 000 | |
| Призовые (ничья) | +49 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-26 | -371 000 |
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-26 | -233 000 |
| 10.12.2025 | Призовые: чемпионат Греции-2, тур-26 | +96 365 |
| 10.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции-2, тур-26 | +1 130 109 |
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-25 | -372 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-25 | -232 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -371 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -232 000 |
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции-2, тур-24 | +1 048 561 |
| 03.12.2025 | Призовые: чемпионат Греции-2, тур-24 | +92 308 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -372 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -232 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -372 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -233 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -233 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -370 000 |
| 23.11.2025 | Призовые: чемпионат Греции-2, тур-21 | +45 695 |
| 23.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции-2, тур-21 | +1 053 848 |
| 19.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -369 000 |
| 19.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -233 000 |
| Загрузить еще 20 | ||