Нагоя Грампус
Нагоя, Япония
Текущий баланс
95`626 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 10.12.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Японии, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Призовые, чемпионат Японии, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Японии, тур-26 |
|
| 07.12.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Японии, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Призовые, чемпионат Японии, тур-25 |
|
| 05.12.2025 | Призовые, ОЧМ группа C, тур-4 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +4 513 480 |
| Пресс-конференция: | +2 500 000 |
| Призовые: | +7 663 141 |
| Зарплата игрокам: | -40 770 000 |
| Зарплата персоналу: | -7 710 000 |
| Выкуп игрока из спортшколы: | -7 194 000 |
| Заказ игрока в спортшколе: | -250 000 |
| Доход от продажи билетов: | +42 597 635 |
| Покупка игрока: | -6 954 000 |
| Баланс за сезон: | -5 603 744 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +95 626 | |
| 14.12.2025 | Каталлер Тояма - Нагоя Грампус, чемпионат Японии, тур-27 | -1 270 374 |
| Зарплата игрокам | -1 319 000 | |
| Зарплата персоналу | -294 000 | |
| Призовые (ничья) | +147 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Нагоя Грампус - Йокогама Маринос, чемпионат Японии, тур-28 | -129 027 |
| Доход от продажи билетов | +2 498 347 | |
| Зарплата игрокам | -1 319 000 | |
| Зарплата персоналу | -294 000 | |
| Призовые (ничья) | +156 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Нагоя Грампус - Омия Ардия, чемпионат Японии, тур-29 | +1 013 776 |
| Доход от продажи билетов | +2 499 803 | |
| Зарплата игрокам | -1 319 000 | |
| Зарплата персоналу | -294 000 | |
| Призовые (ничья) | +156 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Токио Верди - Нагоя Грампус, чемпионат Японии, тур-30 | -361 224 |
| Зарплата игрокам | -1 319 000 | |
| Зарплата персоналу | -294 000 | |
| Призовые (ничья) | +138 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 10.12.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Японии, тур-26 | +100 000 |
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-26 | -1 319 000 |
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-26 | -294 000 |
| 10.12.2025 | Призовые: чемпионат Японии, тур-26 | +278 510 |
| 10.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Японии, тур-26 | +2 390 826 |
| 07.12.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Японии, тур-25 | +100 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-25 | -1 313 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-25 | -294 000 |
| 07.12.2025 | Призовые: чемпионат Японии, тур-25 | +129 794 |
| 05.12.2025 | Призовые: ОЧМ группа C, тур-4 | +90 909 |
| 03.12.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Японии, тур-24 | +100 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -1 317 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -296 000 |
| 03.12.2025 | Призовые: чемпионат Японии, тур-24 | +231 602 |
| 30.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Японии, тур-23 | +100 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -1 314 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -296 000 |
| 30.11.2025 | Призовые: чемпионат Японии, тур-23 | +286 839 |
| 30.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Японии, тур-23 | +2 391 299 |
| 26.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Японии, тур-22 | +100 000 |
| Загрузить еще 20 | ||