Высочина
Йиглава, Чехия
Текущий баланс
313`181 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Призовые, чемпионат Чехии-2, тур-25 |
|
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Призовые, чемпионат Чехии-2, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Чехии-2, тур-24 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +908 730 |
| Зарплата игрокам: | -6 174 000 |
| Зарплата персоналу: | -7 889 000 |
| Доход от продажи билетов: | +13 421 322 |
| Баланс за сезон: | +267 052 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +313 181 | |
| 10.12.2025 | Высочина - Зноймо, чемпионат Чехии-2, тур-26 | +941 301 |
| Доход от продажи билетов | +1 059 120 | |
| Зарплата игрокам | -261 000 | |
| Зарплата персоналу | -315 000 | |
| Призовые (ничья) | +45 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 14.12.2025 | Збройовка - Высочина, чемпионат Чехии-2, тур-27 | +506 301 |
| Зарплата игрокам | -261 000 | |
| Зарплата персоналу | -315 000 | |
| Призовые (ничья) | +41 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Высочина - Карвина (К), чемпионат Чехии-2, тур-28 | +1 186 152 |
| Доход от продажи билетов | +1 108 851 | |
| Зарплата игрокам | -261 000 | |
| Зарплата персоналу | -315 000 | |
| Призовые (ничья) | +47 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Высочина - Теплице, чемпионат Чехии-2, тур-29 | +1 902 945 |
| Доход от продажи билетов | +1 144 793 | |
| Зарплата игрокам | -261 000 | |
| Зарплата персоналу | -315 000 | |
| Призовые (ничья) | +48 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Динамо (ЧБ) - Высочина, чемпионат Чехии-2, тур-30 | +1 470 945 |
| Зарплата игрокам | -261 000 | |
| Зарплата персоналу | -315 000 | |
| Призовые (ничья) | +44 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-25 | -261 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-25 | -315 000 |
| 07.12.2025 | Призовые: чемпионат Чехии-2, тур-25 | +43 620 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -257 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -315 000 |
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Чехии-2, тур-24 | +791 897 |
| 03.12.2025 | Призовые: чемпионат Чехии-2, тур-24 | +38 847 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -251 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -315 000 |
| 30.11.2025 | Призовые: чемпионат Чехии-2, тур-23 | +41 453 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -315 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -252 000 |
| 26.11.2025 | Призовые: чемпионат Чехии-2, тур-22 | +44 089 |
| 26.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Чехии-2, тур-22 | +996 609 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -258 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -315 000 |
| 19.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -252 000 |
| 19.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -315 000 |
| 19.11.2025 | Призовые: чемпионат Чехии-2, тур-20 | +88 754 |
| 16.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-19 | -315 000 |
| Загрузить еще 20 | ||