Эгер
Эгер, Венгрия
Текущий баланс
-1`781`996 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-26 |
|
| 10.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Венгрии-2, тур-26 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-25 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +2 752 200 |
| Призовые: | +484 575 |
| Зарплата игрокам: | -3 842 000 |
| Зарплата персоналу: | -9 436 000 |
| Премия скауту: | -1 272 000 |
| Доход от продажи билетов: | +14 350 160 |
| Баланс за сезон: | +3 036 935 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | -1 781 996 | |
| 14.12.2025 | Эгер - Дебрецен, чемпионат Венгрии-2, тур-27 | -1 292 118 |
| Доход от продажи билетов | +878 878 | |
| Зарплата игрокам | -162 000 | |
| Зарплата персоналу | -366 000 | |
| Призовые (ничья) | +39 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Кечкемет - Эгер, чемпионат Венгрии-2, тур-28 | -1 673 118 |
| Зарплата игрокам | -162 000 | |
| Зарплата персоналу | -366 000 | |
| Призовые (ничья) | +47 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Вац - Эгер, чемпионат Венгрии-2, тур-29 | -2 056 118 |
| Зарплата игрокам | -162 000 | |
| Зарплата персоналу | -366 000 | |
| Призовые (ничья) | +45 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Эгер - Татабанья, чемпионат Венгрии-2, тур-30 | -1 419 785 |
| Доход от продажи билетов | +1 022 333 | |
| Зарплата игрокам | -162 000 | |
| Зарплата персоналу | -366 000 | |
| Призовые (ничья) | +42 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 10.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-26 | -162 000 |
| 10.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-26 | -366 000 |
| 10.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Венгрии-2, тур-26 | +1 085 578 |
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-25 | -160 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-25 | -366 000 |
| 03.12.2025 | Премия скауту: тур-24, номер - 20 | -304 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -366 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -153 000 |
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Венгрии-2, тур-24 | +1 015 122 |
| 03.12.2025 | Призовые: чемпионат Венгрии-2, тур-24 | +40 568 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -151 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -366 000 |
| 30.11.2025 | Призовые: чемпионат Венгрии-2, тур-23 | +38 950 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -148 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -364 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -148 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -364 000 |
| 23.11.2025 | Призовые: чемпионат Венгрии-2, тур-21 | +79 895 |
| 23.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Венгрии-2, тур-21 | +973 315 |
| 19.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -147 000 |
| Загрузить еще 20 | ||