Каллитея
Афины, Греция
Текущий баланс
-753`841 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Призовые, чемпионат Греции-2, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Греции-2, тур-24 |
|
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам, тур-23 |
|
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу, тур-23 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +2 884 346 |
| Зарплата игрокам: | -15 519 000 |
| Зарплата персоналу: | -7 087 000 |
| Премия скауту: | -279 000 |
| Доход от продажи билетов: | +19 602 797 |
| Баланс за сезон: | -397 857 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | -753 841 | |
| 07.12.2025 | Каллитея - Паниониос, чемпионат Греции-2, тур-25 | -332 393 |
| Доход от продажи билетов | +1 164 448 | |
| Зарплата игрокам | -614 000 | |
| Зарплата персоналу | -294 000 | |
| Призовые (ничья) | +65 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 10.12.2025 | Астерас - Каллитея, чемпионат Греции-2, тур-26 | -1 059 393 |
| Зарплата игрокам | -614 000 | |
| Зарплата персоналу | -294 000 | |
| Призовые (ничья) | +81 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 14.12.2025 | Ксанти - Каллитея, чемпионат Греции-2, тур-27 | -1 798 393 |
| Зарплата игрокам | -614 000 | |
| Зарплата персоналу | -294 000 | |
| Призовые (ничья) | +69 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Каллитея - Панахаики, чемпионат Греции-2, тур-28 | -1 361 280 |
| Доход от продажи билетов | +1 180 113 | |
| Зарплата игрокам | -614 000 | |
| Зарплата персоналу | -294 000 | |
| Призовые (ничья) | +65 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Каллитея - Левадиакос (Л), чемпионат Греции-2, тур-29 | -706 270 |
| Доход от продажи билетов | +1 392 010 | |
| Зарплата игрокам | -614 000 | |
| Зарплата персоналу | -294 000 | |
| Призовые (ничья) | +71 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | АЕК - Каллитея, чемпионат Греции-2, тур-30 | -1 447 270 |
| Зарплата игрокам | -614 000 | |
| Зарплата персоналу | -294 000 | |
| Призовые (ничья) | +67 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -614 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -294 000 |
| 03.12.2025 | Призовые: чемпионат Греции-2, тур-24 | +137 138 |
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции-2, тур-24 | +1 270 281 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -294 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -613 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -619 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -296 000 |
| 26.11.2025 | Призовые: чемпионат Греции-2, тур-22 | +78 590 |
| 26.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции-2, тур-22 | +1 655 063 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -618 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -296 000 |
| 23.11.2025 | Призовые: чемпионат Греции-2, тур-21 | +77 139 |
| 19.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -296 000 |
| 19.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -633 000 |
| 19.11.2025 | Призовые: чемпионат Греции-2, тур-20 | +144 288 |
| 16.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-19 | -629 000 |
| 16.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-19 | -296 000 |
| 16.11.2025 | Призовые: чемпионат Греции-2, тур-19 | +164 397 |
| 16.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Греции-2, тур-19 | +1 698 035 |
| Загрузить еще 20 | ||