Инститьют
Драмахо, Сев. Ирландия
Текущий баланс
-2`898`385 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 26.11.2025 | Премия скауту, тур-22, номер - 24 |
|
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам, тур-22 |
|
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу, тур-22 |
|
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам, тур-21 |
|
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу, тур-21 |
|
| 23.11.2025 | Призовые, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-21 |
|
| 23.11.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-21 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Продажа игрока: | +686 700 |
| Призовые: | +1 275 037 |
| Зарплата игрокам: | -15 972 000 |
| Зарплата персоналу: | -7 159 000 |
| Премия скауту: | -878 000 |
| Доход от продажи билетов: | +18 021 238 |
| Баланс за сезон: | -4 026 025 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | -2 898 385 | |
| 30.11.2025 | Инститьют - Х&В Велдерс, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-23 | -2 239 616 |
| Доход от продажи билетов | +1 431 769 | |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -326 000 | |
| Призовые (ничья) | +66 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 03.12.2025 | Гленавон - Инститьют, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-24 | -3 008 616 |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -326 000 | |
| Призовые (ничья) | +70 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 07.12.2025 | Уорренпойнт Таун - Инститьют, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-25 | -3 774 616 |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -326 000 | |
| Призовые (ничья) | +73 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 10.12.2025 | Инститьют - Клифтонвилль, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-26 | -3 290 902 |
| Доход от продажи билетов | +1 261 714 | |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -326 000 | |
| Призовые (ничья) | +61 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 14.12.2025 | Инститьют - Мойола Парк, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-27 | -3 182 826 |
| Доход от продажи билетов | +894 076 | |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -326 000 | |
| Призовые (ничья) | +53 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Балликлер Комрадс - Инститьют, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-28 | -3 946 826 |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -326 000 | |
| Призовые (ничья) | +75 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Баллинамаллард Юнайтед - Инститьют, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-29 | -4 717 826 |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -326 000 | |
| Призовые (ничья) | +68 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Инститьют - Портадаун, чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-30 | -3 898 598 |
| Доход от продажи билетов | +1 588 228 | |
| Зарплата игрокам | -613 000 | |
| Зарплата персоналу | -326 000 | |
| Призовые (ничья) | +70 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 26.11.2025 | Премия скауту: тур-22, номер - 24 | -878 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -612 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -326 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -613 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -326 000 |
| 23.11.2025 | Призовые: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-21 | +115 475 |
| 23.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-21 | +1 116 877 |
| 19.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -326 000 |
| 19.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -615 000 |
| 19.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-20 | +2 029 555 |
| 16.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-19 | -619 000 |
| 16.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-19 | -326 000 |
| 13.11.2025 | Продажа игрока: Максимилиано Кальсада -> fa13 | +686 700 |
| 12.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-18 | -733 000 |
| 12.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-18 | -326 000 |
| 12.11.2025 | Призовые: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-18 | +109 084 |
| 09.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-17 | -738 000 |
| 09.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-17 | -326 000 |
| 09.11.2025 | Призовые: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-17 | +136 642 |
| 09.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Сев.Ирландии-2, тур-17 | +1 566 161 |
| Загрузить еще 20 | ||