Хапоэль (КС)
Кфар Саба, Израиль
Текущий баланс
-1`038`341 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-25 |
|
| 07.12.2025 | Призовые, чемпионат Израиля-2, тур-25 |
|
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Призовые, чемпионат Израиля-2, тур-24 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Призовые: | +2 260 612 |
| Зарплата игрокам: | -13 916 000 |
| Зарплата персоналу: | -6 225 000 |
| Доход от продажи билетов: | +16 896 384 |
| Баланс за сезон: | -984 004 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | -1 038 341 | |
| 10.12.2025 | Хапоэль (КС) - Бейтар Тель-Авив Рамла, чемпионат Израиля-2, тур-26 | -407 453 |
| Доход от продажи билетов | +1 283 888 | |
| Зарплата игрокам | -560 000 | |
| Зарплата персоналу | -250 000 | |
| Призовые (ничья) | +57 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 14.12.2025 | Маккаби (Н) - Хапоэль (КС), чемпионат Израиля-2, тур-27 | -1 060 453 |
| Зарплата игрокам | -560 000 | |
| Зарплата персоналу | -250 000 | |
| Призовые (ничья) | +57 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Хапоэль (КС) - Хапоэль (ТА), чемпионат Израиля-2, тур-28 | -484 596 |
| Доход от продажи билетов | +1 229 857 | |
| Зарплата игрокам | -560 000 | |
| Зарплата персоналу | -250 000 | |
| Призовые (ничья) | +56 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Хапоэль (КС) - Хапоэль (РЦ), чемпионат Израиля-2, тур-29 | +236 099 |
| Доход от продажи билетов | +1 370 695 | |
| Зарплата игрокам | -560 000 | |
| Зарплата персоналу | -250 000 | |
| Призовые (ничья) | +60 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Хапоэль Бней Лод - Хапоэль (КС), чемпионат Израиля-2, тур-30 | -420 901 |
| Зарплата игрокам | -560 000 | |
| Зарплата персоналу | -250 000 | |
| Призовые (ничья) | +53 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 07.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-25 | -560 000 |
| 07.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-25 | -249 000 |
| 07.12.2025 | Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-25 | +111 282 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -554 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -249 000 |
| 03.12.2025 | Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-24 | +99 097 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -554 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -249 000 |
| 30.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-23 | +1 262 152 |
| 30.11.2025 | Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-23 | +114 493 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -551 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -249 000 |
| 26.11.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Израиля-2, тур-22 | +1 192 541 |
| 26.11.2025 | Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-22 | +109 880 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -550 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -249 000 |
| 23.11.2025 | Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-21 | +54 981 |
| 19.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -549 000 |
| 19.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -249 000 |
| 19.11.2025 | Призовые: чемпионат Израиля-2, тур-20 | +101 687 |
| Загрузить еще 20 | ||