
Форест Грин Роверс
Нейлсворт, Англия
Текущий баланс
9`112`448 фабаксов
Текущие финансы | ||
---|---|---|
Сейчас: | ||
30.04.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Англии, тур-22 |
|
30.04.2025 | Зарплата игрокам, тур-22 |
|
30.04.2025 | Зарплата персоналу, тур-22 |
|
30.04.2025 | Призовые, чемпионат Англии, тур-22 |
|
27.04.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Англии, тур-21 |
|
27.04.2025 | Зарплата игрокам, тур-21 |
|
27.04.2025 | Зарплата персоналу, тур-21 |
|
27.04.2025 | Призовые, чемпионат Англии, тур-21 |
|
27.04.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Англии, тур-21 |
|
25.04.2025 | Пресс-конференция, Лига Чемпионов, 1:8 ф - 2 игра |
|
25.04.2025 | Призовые, Лига Чемпионов, 1:8 ф - 2 игра |
|
Неделю назад: |
Сезонные финансы | |
---|---|
Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: | -1 011 673 |
Пресс-конференция: | +3 750 000 |
Призовые: | +11 528 009 |
Зарплата игрокам: | -48 916 000 |
Зарплата персоналу: | -8 526 000 |
Выкуп игрока из спортшколы: | -2 293 000 |
Заказ игрока в спортшколе: | -500 000 |
Доход от продажи билетов: | +51 919 890 |
Покупка игрока: | -1 859 000 |
Баланс за сезон: | +4 092 226 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | +9 112 448 | |
04.05.2025 | Форест Грин Роверс - Сандерленд, чемпионат Англии, тур-23 | +9 421 940 |
Доход от продажи билетов | +2 729 492 | |
Зарплата игрокам | -2 284 000 | |
Зарплата персоналу | -386 000 | |
Призовые (ничья) | +150 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
06.05.2025 | Форест Грин Роверс - Бирмингем Сити, кубок Англии, 1:2 ф - 1 игра | +12 946 411 |
Доход от продажи билетов | +3 126 471 | |
Призовые (ничья) | +298 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
07.05.2025 | Астон Вилла - Форест Грин Роверс, чемпионат Англии, тур-24 | +10 513 411 |
Зарплата игрокам | -2 284 000 | |
Зарплата персоналу | -386 000 | |
Призовые (ничья) | +137 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
11.05.2025 | Арсенал (Л) - Форест Грин Роверс, чемпионат Англии, тур-25 | +8 080 411 |
Зарплата игрокам | -2 284 000 | |
Зарплата персоналу | -386 000 | |
Призовые (ничья) | +137 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
13.05.2025 | Форест Грин Роверс - Нафтетари, Лига Чемпионов, 1:4 ф - 1 игра | +12 647 575 |
Доход от продажи билетов | +3 948 164 | |
Призовые (ничья) | +519 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
14.05.2025 | Форест Грин Роверс - Миллуолл, чемпионат Англии, тур-26 | +12 906 648 |
Доход от продажи билетов | +2 681 073 | |
Зарплата игрокам | -2 284 000 | |
Зарплата персоналу | -386 000 | |
Призовые (ничья) | +148 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
16.05.2025 | Бирмингем Сити - Форест Грин Роверс, кубок Англии, 1:2 ф - 2 игра | +13 304 648 |
Призовые (ничья) | +298 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
18.05.2025 | Форест Грин Роверс - Ливерпуль, чемпионат Англии, тур-27 | +13 696 399 |
Доход от продажи билетов | +2 808 751 | |
Зарплата игрокам | -2 284 000 | |
Зарплата персоналу | -386 000 | |
Призовые (ничья) | +153 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
20.05.2025 | Нафтетари - Форест Грин Роверс, Лига Чемпионов, 1:4 ф - 2 игра | +14 315 399 |
Призовые (ничья) | +519 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
21.05.2025 | Вест Хэм Юнайтед - Форест Грин Роверс, чемпионат Англии, тур-28 | +11 903 399 |
Зарплата игрокам | -2 284 000 | |
Зарплата персоналу | -386 000 | |
Призовые (ничья) | +158 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
25.05.2025 | Чарльтон Атлетик - Форест Грин Роверс, чемпионат Англии, тур-29 | +9 483 399 |
Зарплата игрокам | -2 284 000 | |
Зарплата персоналу | -386 000 | |
Призовые (ничья) | +150 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
28.05.2025 | Форест Грин Роверс - Донкастер Роверс, чемпионат Англии, тур-30 | +9 946 227 |
Доход от продажи билетов | +2 876 828 | |
Зарплата игрокам | -2 284 000 | |
Зарплата персоналу | -386 000 | |
Призовые (ничья) | +156 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
30.04.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Англии, тур-22 | +100 000 |
30.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -2 284 000 |
30.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -385 000 |
30.04.2025 | Призовые: чемпионат Англии, тур-22 | +151 633 |
27.04.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Англии, тур-21 | +100 000 |
27.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -387 000 |
27.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -2 267 000 |
27.04.2025 | Призовые: чемпионат Англии, тур-21 | +313 984 |
27.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Англии, тур-21 | +3 254 570 |
25.04.2025 | Пресс-конференция: Лига Чемпионов, 1:8 ф - 2 игра | +100 000 |
25.04.2025 | Призовые: Лига Чемпионов, 1:8 ф - 2 игра | +437 642 |
23.04.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Англии, тур-20 | +100 000 |
23.04.2025 | Зарплата игрокам: тур-20 | -2 261 000 |
23.04.2025 | Зарплата персоналу: тур-20 | -385 000 |
23.04.2025 | Призовые: чемпионат Англии, тур-20 | +265 352 |
23.04.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Англии, тур-20 | +2 462 236 |
22.04.2025 | Призовые: ОЧМ группа G, тур-8 | +181 818 |
22.04.2025 | Призовые: ОЧМ группа F, тур-8 | +74 641 |
22.04.2025 | Призовые: ОЧМ группа C, тур-8 | +98 206 |
22.04.2025 | Призовые: ОЧМ группа A, тур-8 | +80 537 |
Загрузить еще 20 |