Ю.С.Д.
Дублин, Ирландия
Текущий баланс
28`743`660 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 03.05.2026 | Зарплата игрокам, тур-23 |
|
| 03.05.2026 | Зарплата персоналу, тур-23 |
|
| 03.05.2026 | Доход от продажи билетов, чемпионат Ирландии, тур-23 |
|
| 29.04.2026 | Пресс-конференция, чемпионат Ирландии, тур-22 |
|
| 29.04.2026 | Зарплата игрокам, тур-22 |
|
| 29.04.2026 | Зарплата персоналу, тур-22 |
|
| 29.04.2026 | Призовые, чемпионат Ирландии, тур-22 |
|
| 29.04.2026 | Доход от продажи билетов, чемпионат Ирландии, тур-22 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Изменение инфраструктуры, сокращение доктора: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, сокращение главного тренера: | 0 |
| Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: | -1 191 459 |
| Продажа игрока: | +9 981 000 |
| Пресс-конференция: | +2 900 000 |
| Призовые: | +3 515 723 |
| Зарплата игрокам: | -28 640 000 |
| Зарплата персоналу: | -3 777 000 |
| Заказ игрока в спортшколе: | -500 000 |
| Премия скауту: | -351 000 |
| Доход от продажи билетов: | +39 525 551 |
| Покупка игрока: | -80 000 |
| Баланс за сезон: | +21 382 815 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +28 743 660 | |
| 06.05.2026 | Дрохеда Юнайтед - Ю.С.Д., чемпионат Ирландии, тур-24 | +27 577 660 |
| Зарплата игрокам | -1 219 000 | |
| Зарплата персоналу | -166 000 | |
| Призовые (ничья) | +119 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 10.05.2026 | Киллестер Донникарни - Ю.С.Д., чемпионат Ирландии, тур-25 | +26 418 660 |
| Зарплата игрокам | -1 219 000 | |
| Зарплата персоналу | -166 000 | |
| Призовые (ничья) | +126 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 13.05.2026 | Ю.С.Д. - Данбойн, чемпионат Ирландии, тур-26 | +27 695 116 |
| Доход от продажи билетов | +2 430 456 | |
| Зарплата игрокам | -1 219 000 | |
| Зарплата персоналу | -166 000 | |
| Призовые (ничья) | +131 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.05.2026 | Корк Сити - Ю.С.Д., чемпионат Ирландии, тур-27 | +26 521 116 |
| Зарплата игрокам | -1 219 000 | |
| Зарплата персоналу | -166 000 | |
| Призовые (ничья) | +111 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 20.05.2026 | Ю.С.Д. - Монахан Юнайтед, чемпионат Ирландии, тур-28 | +27 609 066 |
| Доход от продажи билетов | +2 249 950 | |
| Зарплата игрокам | -1 219 000 | |
| Зарплата персоналу | -166 000 | |
| Призовые (ничья) | +123 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.05.2026 | Ю.С.Д. - Шэмрок Роверс, чемпионат Ирландии, тур-29 | +28 845 401 |
| Доход от продажи билетов | +2 392 335 | |
| Зарплата игрокам | -1 219 000 | |
| Зарплата персоналу | -166 000 | |
| Призовые (ничья) | +129 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 27.05.2026 | Уотерфорд Юнайтед - Ю.С.Д., чемпионат Ирландии, тур-30 | +27 696 401 |
| Зарплата игрокам | -1 219 000 | |
| Зарплата персоналу | -166 000 | |
| Призовые (ничья) | +136 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 03.05.2026 | Зарплата персоналу: тур-23 | -166 000 |
| 03.05.2026 | Зарплата игрокам: тур-23 | -1 219 000 |
| 03.05.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии, тур-23 | +2 357 332 |
| 29.04.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-22 | +100 000 |
| 29.04.2026 | Зарплата игрокам: тур-22 | -1 225 000 |
| 29.04.2026 | Зарплата персоналу: тур-22 | -166 000 |
| 29.04.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии, тур-22 | +1 823 545 |
| 29.04.2026 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-22 | +210 611 |
| 26.04.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-21 | +100 000 |
| 26.04.2026 | Зарплата игрокам: тур-21 | -1 232 000 |
| 26.04.2026 | Зарплата персоналу: тур-21 | -166 000 |
| 22.04.2026 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-20 | +100 000 |
| 22.04.2026 | Зарплата игрокам: тур-20 | -1 227 000 |
| 22.04.2026 | Зарплата персоналу: тур-20 | -166 000 |
| 22.04.2026 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-20 | +211 235 |
| 21.04.2026 | Призовые: ОЧМ группа A, тур-8 | +92 803 |
| 19.04.2026 | Зарплата персоналу: тур-19 | -166 000 |
| 19.04.2026 | Зарплата игрокам: тур-19 | -1 226 000 |
| 19.04.2026 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-19 | +122 311 |
| 19.04.2026 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии, тур-19 | +2 347 030 |
| Загрузить еще 20 | ||