Брешиа
Брешиа, Италия
Текущий баланс
23`707`392 фабаксов
| Текущие финансы | ||
|---|---|---|
| Сейчас: | ||
| 03.12.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Италии, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Призовые, чемпионат Италии, тур-24 |
|
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов, чемпионат Италии, тур-24 |
|
| 02.12.2025 | Пресс-конференция, кубок Италии, 1:2 ф - 1 игра |
|
| 02.12.2025 | Призовые, кубок Италии, 1:2 ф - 1 игра |
|
| 02.12.2025 | Доход от продажи билетов, кубок Италии, 1:2 ф - 1 игра |
|
| 30.11.2025 | Пресс-конференция, чемпионат Италии, тур-23 |
|
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам, тур-23 |
|
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу, тур-23 |
|
| 30.11.2025 | Призовые, чемпионат Италии, тур-23 |
|
| Неделю назад: | ||
| Сезонные финансы | |
|---|---|
| Изменение инфраструктуры, ремонт базы: | -1 500 000 |
| Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: | -958 623 |
| Продажа игрока: | +4 960 800 |
| Пресс-конференция: | +2 950 000 |
| Призовые: | +4 707 286 |
| Зарплата игрокам: | -17 618 000 |
| Зарплата персоналу: | -11 743 000 |
| Премия скауту: | -553 000 |
| Доход от продажи билетов: | +41 937 203 |
| Баланс за сезон: | +22 182 666 |
| Проекция бюджета | ||
|---|---|---|
| Сейчас | +23 707 392 | |
| 07.12.2025 | Кальяри - Брешиа, чемпионат Италии, тур-25 | +22 608 392 |
| Зарплата игрокам | -853 000 | |
| Зарплата персоналу | -493 000 | |
| Призовые (ничья) | +147 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 10.12.2025 | Брешиа - Лацио, чемпионат Италии, тур-26 | +24 051 561 |
| Доход от продажи билетов | +2 562 169 | |
| Зарплата игрокам | -853 000 | |
| Зарплата персоналу | -493 000 | |
| Призовые (ничья) | +127 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 12.12.2025 | Наполи - Брешиа, кубок Италии, 1:2 ф - 2 игра | +24 405 561 |
| Призовые (ничья) | +254 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 14.12.2025 | Брешиа - Рома, чемпионат Италии, тур-27 | +25 892 766 |
| Доход от продажи билетов | +2 605 205 | |
| Зарплата игрокам | -853 000 | |
| Зарплата персоналу | -493 000 | |
| Призовые (ничья) | +128 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 17.12.2025 | Наполи - Брешиа, чемпионат Италии, тур-28 | +24 773 766 |
| Зарплата игрокам | -853 000 | |
| Зарплата персоналу | -493 000 | |
| Призовые (ничья) | +127 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 21.12.2025 | Триестина - Брешиа, чемпионат Италии, тур-29 | +23 659 766 |
| Зарплата игрокам | -853 000 | |
| Зарплата персоналу | -493 000 | |
| Призовые (ничья) | +132 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
| 24.12.2025 | Брешиа - Дженоа, чемпионат Италии, тур-30 | +25 028 031 |
| Доход от продажи билетов | +2 490 265 | |
| Зарплата игрокам | -853 000 | |
| Зарплата персоналу | -493 000 | |
| Призовые (ничья) | +124 000 | |
| Пресс-конференция | +100 000 | |
|
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
||
| Полный лог финансовых операций | ||
|---|---|---|
| 03.12.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Италии, тур-24 | +100 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата игрокам: тур-24 | -853 000 |
| 03.12.2025 | Зарплата персоналу: тур-24 | -492 000 |
| 03.12.2025 | Призовые: чемпионат Италии, тур-24 | +229 981 |
| 03.12.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Италии, тур-24 | +2 133 841 |
| 02.12.2025 | Пресс-конференция: кубок Италии, 1:2 ф - 1 игра | +100 000 |
| 02.12.2025 | Доход от продажи билетов: кубок Италии, 1:2 ф - 1 игра | +2 811 586 |
| 02.12.2025 | Призовые: кубок Италии, 1:2 ф - 1 игра | +504 390 |
| 30.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Италии, тур-23 | +100 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-23 | -828 000 |
| 30.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-23 | -492 000 |
| 30.11.2025 | Призовые: чемпионат Италии, тур-23 | +247 287 |
| 26.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Италии, тур-22 | +100 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-22 | -492 000 |
| 26.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-22 | -819 000 |
| 23.11.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Италии, тур-21 | +100 000 |
| 23.11.2025 | Премия скауту: тур-21, номер - 4 | -553 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата игрокам: тур-21 | -805 000 |
| 23.11.2025 | Зарплата персоналу: тур-21 | -492 000 |
| 23.11.2025 | Призовые: чемпионат Италии, тур-21 | +227 475 |
| Загрузить еще 20 | ||