
Богемиан
Дублин, Ирландия
Текущий баланс
5`656`948 фабаксов
Текущие финансы |
---|
Сезонные финансы | |
---|---|
Изменение инфраструктуры, постройка базы: | -6 000 000 |
Изменение инфраструктуры, приглашение тренера защитников: | -1 500 000 |
Изменение инфраструктуры, приглашение доктора: | -250 000 |
Изменение инфраструктуры, сокращение доктора: | 0 |
Изменение инфраструктуры, приглашение тренера нападающих: | -1 000 000 |
Изменение инфраструктуры, приглашение тренера полузащитников: | -500 000 |
Изменение инфраструктуры, увольнение скаута: | 0 |
Изменение инфраструктуры, постройка стадиона: | -2 390 725 |
Изменение инфраструктуры, ремонт стадиона: | -703 559 |
Продажа игрока: | +13 972 400 |
Пресс-конференция: | +4 000 000 |
Призовые: | +3 014 152 |
Зарплата игрокам: | -22 907 000 |
Зарплата персоналу: | -9 216 000 |
Выкуп игрока из спортшколы: | -5 203 000 |
Заказ игрока в спортшколе: | -500 000 |
Премия скауту: | -1 097 000 |
Доход от продажи билетов: | +41 699 501 |
Покупка игрока: | -12 276 000 |
Баланс за сезон: | -857 231 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | +5 656 948 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
04.06.2025 | Пресс-конференция: переходной матч, квалиф - 2 игра | +100 000 |
04.06.2025 | Призовые: переходной матч, квалиф - 2 игра | +82 435 |
01.06.2025 | Пресс-конференция: переходной матч, квалиф - 1 игра | +100 000 |
01.06.2025 | Призовые: переходной матч, квалиф - 1 игра | +164 511 |
28.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-30 | +100 000 |
28.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-30 | -850 000 |
28.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-30 | -313 000 |
28.05.2025 | Призовые: чемпионат Ирландии, тур-30 | +162 848 |
25.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-29 | +100 000 |
25.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-29 | -853 000 |
25.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-29 | -313 000 |
25.05.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии, тур-29 | +2 224 692 |
21.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-28 | +100 000 |
21.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-28 | -313 000 |
21.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-28 | -853 000 |
21.05.2025 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии, тур-28 | +2 143 737 |
18.05.2025 | Пресс-конференция: чемпионат Ирландии, тур-27 | +100 000 |
18.05.2025 | Зарплата игрокам: тур-27 | -852 000 |
18.05.2025 | Зарплата персоналу: тур-27 | -313 000 |
16.05.2025 | Пресс-конференция: кубок Ирландии, 1:2 ф - 2 игра | +100 000 |
Загрузить еще 20 |