Джейми Девенни


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПФ
Национальность Сев. Ирландия
Талант 62
Клуб Лисбурн
Возраст 20
Сила 23
Физика 95
Мораль 100
Здоровье 100
СВ у35 д22 с34 ф25
Зарплата 7
Цена 120
Сезон рождения 46
Тур рождения 16
Место рождения скаут - Лисбурн
Игры 33
Время на поле 1686
Голы 5
Голы головой 1
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 63
Удары точные 44
Голевые пасы 5
Пасы 41
Пасы точные 27
Фолы 0
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 27.4
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.01.26 104 11
2024.02.08 112 8
2024.02.11 113 1
2024.02.18 114 1
2024.02.21 175 61
2024.02.25 176 1
2024.03.16 185 9
2024.03.17 186 1
2024.03.20 258 72
2024.03.24 259 1
2024.03.27 260 1
2024.03.31 261 1
2024.04.03 37 -224
2024.04.07 40 3
2024.04.20 53 13
2024.04.21 54 1
2024.04.28 119 65
2024.05.01 120 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т + -
2024.05.01 Лисбурн 27.4 19 6.2 1 1 1 0 0 0 1 2
2024.04.28 Лисбурн 25.2 21 6 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.04.24 Лисбурн 24.2 21 6 0 1 1 0 0 0 3 1
2024.04.21 Лисбурн 24.1 21 5.9 0 0 0 0 1 0 3 3
2024.04.17 Лисбурн 25.7 26 6.1 0 0 0 0 1 1 5 3
2024.04.14 Лисбурн 24.1 25 6 0 0 0 0 0 0 3 2
2024.04.10 Лисбурн 24.4 25 6.3 1 2 2 0 0 0 5 2
2024.04.07 Лисбурн 22.6 19 6 0 1 1 0 0 0 5 3
2024.04.03 Лисбурн 21 59 6.1 0 0 0 0 1 0 10 5
2024.03.31 Лисбурн 21.3 91 6.2 0 2 2 0 2 1 18 4
2024.03.27 Лисбурн 20.4 95 5.7 0 2 2 0 4 2 20 9
2024.03.24 Лисбурн 20.9 100 6.5 1 3 3 0 2 1 19 9
2024.03.20 Лисбурн 19.6 96 5.5 0 4 4 0 3 1 22 11
2024.03.19 Лисбурн 20.5 21 6.2 0 0 0 0 1 1 9 2
2024.03.13 Лисбурн 22 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.10 Лисбурн 20.2 17 6.1 0 2 1 0 0 0 7 1
2024.03.06 Лисбурн 18.9 13 6 0 0 0 0 1 1 2 1
2024.03.05 Лисбурн 19.2 94 6 0 3 2 0 2 2 20 12
2024.03.03 Лисбурн 20.6 16 6 0 0 0 0 1 1 1 0
2024.02.27 Лисбурн 18 97 6.1 0 3 1 0 0 0 15 9
2024.02.21 Лисбурн 19.3 12 5.9 0 0 0 0 0 0 3 4
2024.02.11 Лисбурн 17 24 6 0 1 0 0 0 0 3 2
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т + -
2023.11.12 46 Лисбурн 16.9 81 6.2 0 4 2 2 2 2 28 13
2023.11.19 46 Лисбурн 17.8 77 6.4 0 2 2 1 3 2 28 14
2023.11.22 46 Лисбурн 19.1 74 5.8 0 5 3 0 2 1 19 12
2023.11.26 46 Лисбурн 18.5 76 6.2 0 3 1 1 1 1 14 5
2023.11.29 46 Лисбурн 20 80 6.5 2 4 4 0 2 1 22 10
2023.12.03 46 Лисбурн 20.6 79 6.2 0 3 2 0 2 2 10 2
2023.12.06 46 Лисбурн 21.3 52 5.8 0 3 2 0 1 1 20 14
2023.12.10 46 Лисбурн 21 74 6.2 0 2 1 1 3 2 20 11
2023.12.13 46 Лисбурн 22 56 6.3 0 5 1 0 1 1 17 2
2023.12.17 46 Лисбурн 22 40 6.2 0 3 3 0 1 1 13 3
2023.12.20 46 Лисбурн 21.1 77 6.4 0 4 3 0 4 2 31 12