Даниил Худяков


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Россия
Талант 91
Клуб Динамо (М)
Возраст 22
Сила 27
Физика 93
Мораль 97
Здоровье 100
СВ вг39 т29 р24
Зарплата 11
Цена 601
Сезон рождения 46
Тур рождения 4
Место рождения скаут - Локомотив (М)
Игры 27
Время на поле 2503
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голы (вратарь) 51
Удары (вратарь) 169
Удары точные (вратарь) 109
Голевые пасы 0
Пасы 0
Пасы точные 0
Фолы 0
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 30.3
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2024.01.26 1168 -72
2024.02.08 1232 64
2024.02.11 1236 4
2024.02.14 1257 21
2024.02.18 1221 -36
2024.02.21 457 -764
2024.02.28 458 1
2024.03.03 463 5
2024.03.10 465 2
2024.03.13 467 2
2024.03.16 461 -6
2024.03.20 479 18
2024.03.24 481 2
2024.03.27 482 1
2024.03.31 481 -1
2024.04.03 479 -2
2024.04.07 539 60
2024.04.17 537 -2
2024.04.20 538 1
2024.04.21 540 2
2024.04.24 601 61
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Даниил Худяков 21 22 99 25 трейд Локомотив (М) Динамо (М) 1240 804 47 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР + -
2024.04.28 Динамо (М) 30.3 93 6.1 1 8 5 0 0
2024.04.24 Динамо (М) 29.2 94 5.7 1 7 4 1 2
2024.04.21 Динамо (М) 27.8 93 5.4 3 8 6 2 1
2024.04.17 Динамо (М) 26.9 95 6.2 0 2 0 1 0
2024.04.14 Динамо (М) 28.3 94 5 4 10 9 0 4
2024.04.10 Динамо (М) 26.4 93 5.8 1 2 1 1 0
2024.04.07 Динамо (М) 29 98 4.2 5 13 7 1 0
2024.04.03 Динамо (М) 27.7 94 6.5 1 6 4 2 0
2024.03.31 Динамо (М) 25.3 96 6.5 0 5 2 3 2
2024.03.27 Динамо (М) 26.9 95 4.5 4 8 6 1 0
2024.03.24 Динамо (М) 24.5 94 5.3 1 4 2 1 1
2024.03.20 Динамо (М) 24.7 95 5.2 2 7 4 4 0
2024.03.17 Динамо (М) 23.8 95 5.3 2 4 3 0 0
2024.03.13 Динамо (М) 23.8 93 5.4 1 2 1 0 0
2024.03.10 Динамо (М) 24.7 95 5.3 4 10 6 1 0
2024.03.06 Динамо (М) 23.4 96 6 0 7 3 0 0
2024.03.03 Динамо (М) 21.6 96 5.9 2 7 6 1 2
2024.02.28 Динамо (М) 21.4 94 6.2 1 5 3 2 0
2024.02.25 Динамо (М) 20.6 93 4.4 4 7 7 1 0
2024.02.21 Динамо (М) 19.8 94 6 1 7 4 2 0
2024.02.20 Динамо (М) 20.8 93 5.5 2 6 4 1 1
2024.02.18 Динамо (М) 20.3 94 5.4 2 7 5 1 0
2024.02.14 Динамо (М) 18.5 94 6.2 0 0 0 0 0
2024.02.13 Динамо (М) 19.1 95 5.5 1 3 2 0 0
2024.02.11 Динамо (М) 18.2 95 4.6 3 7 3 0 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР + -
2023.10.22 46 Локомотив (М) 21.5 47 5 2 6 5 1 0
2023.10.25 46 Локомотив (М) 21.6 95 4.4 3 11 7 1 0