Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 23 557 | 1 054 055 | 
| 5 | 23 557 | 1 042 154 | 
| 6 | 23 557 | 1 030 253 | 
| 7 | 23 557 | 1 018 352 | 
| 8 | 23 557 | 1 006 451 | 
| 9 | 23 557 | 994 550 | 
| 10 | 27 000 | 982 649 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 101 000 | 50 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 23 557 | 1 054 055 | 
| 5 | 23 557 | 1 042 154 | 
| 6 | 23 557 | 1 030 253 | 
| 7 | 23 557 | 1 018 352 | 
| 8 | 23 557 | 1 006 451 | 
| 9 | 23 557 | 994 550 | 
| 10 | 27 000 | 982 649 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 101 000 | 50 000 |