Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 680 | 913 299 |
| 5 | 21 680 | 902 983 |
| 6 | 21 680 | 892 668 |
| 7 | 21 680 | 882 352 |
| 8 | 21 680 | 872 037 |
| 9 | 21 680 | 861 721 |
| 10 | 25 000 | 851 406 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 680 | 913 299 |
| 5 | 21 680 | 902 983 |
| 6 | 21 680 | 892 668 |
| 7 | 21 680 | 882 352 |
| 8 | 21 680 | 872 037 |
| 9 | 21 680 | 861 721 |
| 10 | 25 000 | 851 406 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |