Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 253 | 849 152 |
| 5 | 21 253 | 839 550 |
| 6 | 21 253 | 829 948 |
| 7 | 21 253 | 820 346 |
| 8 | 21 253 | 810 744 |
| 9 | 21 253 | 801 142 |
| 10 | 25 000 | 791 540 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 74 000 | 37 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 253 | 849 152 |
| 5 | 21 253 | 839 550 |
| 6 | 21 253 | 829 948 |
| 7 | 21 253 | 820 346 |
| 8 | 21 253 | 810 744 |
| 9 | 21 253 | 801 142 |
| 10 | 25 000 | 791 540 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 74 000 | 37 000 |