Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 730 | 1 382 352 |
| 5 | 29 730 | 1 366 869 |
| 6 | 29 730 | 1 351 385 |
| 7 | 29 730 | 1 335 902 |
| 8 | 29 730 | 1 320 418 |
| 9 | 29 730 | 1 304 935 |
| 10 | 30 000 | 1 289 451 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 106 000 | 53 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 730 | 1 382 352 |
| 5 | 29 730 | 1 366 869 |
| 6 | 29 730 | 1 351 385 |
| 7 | 29 730 | 1 335 902 |
| 8 | 29 730 | 1 320 418 |
| 9 | 29 730 | 1 304 935 |
| 10 | 30 000 | 1 289 451 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 106 000 | 53 000 |