Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 364 216 |
| 5 | 40 000 | 2 337 751 |
| 6 | 40 000 | 2 311 286 |
| 7 | 40 000 | 2 284 821 |
| 8 | 40 000 | 2 258 356 |
| 9 | 40 000 | 2 231 891 |
| 10 | 40 000 | 2 205 426 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 230 000 | 115 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 364 216 |
| 5 | 40 000 | 2 337 751 |
| 6 | 40 000 | 2 311 286 |
| 7 | 40 000 | 2 284 821 |
| 8 | 40 000 | 2 258 356 |
| 9 | 40 000 | 2 231 891 |
| 10 | 40 000 | 2 205 426 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 230 000 | 115 000 |