Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 2 118 269 |
5 | 23 000 | 2 094 557 |
6 | 23 000 | 2 070 845 |
7 | 23 000 | 2 047 133 |
8 | 23 000 | 2 023 421 |
9 | 23 000 | 1 999 709 |
10 | 23 000 | 1 975 997 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
182 000 | 91 000 |