Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 19 097 | 790 893 |
| 5 | 19 097 | 782 012 |
| 6 | 19 097 | 773 132 |
| 7 | 19 097 | 764 252 |
| 8 | 19 097 | 755 372 |
| 9 | 19 097 | 746 492 |
| 10 | 20 000 | 737 611 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 19 097 | 790 893 |
| 5 | 19 097 | 782 012 |
| 6 | 19 097 | 773 132 |
| 7 | 19 097 | 764 252 |
| 8 | 19 097 | 755 372 |
| 9 | 19 097 | 746 492 |
| 10 | 20 000 | 737 611 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |