Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 19 000 | 866 992 | 
| 5 | 19 000 | 857 287 | 
| 6 | 19 000 | 847 582 | 
| 7 | 19 000 | 837 876 | 
| 8 | 19 000 | 828 171 | 
| 9 | 19 000 | 818 466 | 
| 10 | 19 000 | 808 761 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 89 000 | 45 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 19 000 | 866 992 | 
| 5 | 19 000 | 857 287 | 
| 6 | 19 000 | 847 582 | 
| 7 | 19 000 | 837 876 | 
| 8 | 19 000 | 828 171 | 
| 9 | 19 000 | 818 466 | 
| 10 | 19 000 | 808 761 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 89 000 | 45 000 |