Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 1 511 304 |
5 | 34 000 | 1 494 386 |
6 | 34 000 | 1 477 469 |
7 | 34 000 | 1 460 551 |
8 | 34 000 | 1 443 634 |
9 | 34 000 | 1 426 716 |
10 | 34 000 | 1 409 798 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
170 000 | 85 000 |