Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 45 000 | 3 624 539 |
5 | 45 000 | 3 583 966 |
6 | 45 000 | 3 543 393 |
7 | 45 000 | 3 502 820 |
8 | 45 000 | 3 462 246 |
9 | 45 000 | 3 421 673 |
10 | 45 000 | 3 381 100 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
345 000 | 173 000 |