Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 418 977 |
5 | 27 000 | 1 403 093 |
6 | 27 000 | 1 387 209 |
7 | 27 000 | 1 371 325 |
8 | 27 000 | 1 355 441 |
9 | 27 000 | 1 339 557 |
10 | 27 000 | 1 323 673 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
147 000 | 74 000 |