Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 2 096 715 |
5 | 30 000 | 2 073 244 |
6 | 30 000 | 2 049 774 |
7 | 30 000 | 2 026 303 |
8 | 30 000 | 2 002 832 |
9 | 30 000 | 1 979 362 |
10 | 30 000 | 1 955 891 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
237 000 | 118 000 |