Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 2 007 016 |
| 5 | 23 000 | 1 984 550 |
| 6 | 23 000 | 1 962 083 |
| 7 | 23 000 | 1 939 616 |
| 8 | 23 000 | 1 917 150 |
| 9 | 23 000 | 1 894 683 |
| 10 | 23 000 | 1 872 217 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 219 000 | 110 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 2 007 016 |
| 5 | 23 000 | 1 984 550 |
| 6 | 23 000 | 1 962 083 |
| 7 | 23 000 | 1 939 616 |
| 8 | 23 000 | 1 917 150 |
| 9 | 23 000 | 1 894 683 |
| 10 | 23 000 | 1 872 217 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 219 000 | 110 000 |