Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 473 082 |
5 | 30 000 | 1 456 593 |
6 | 30 000 | 1 440 103 |
7 | 30 000 | 1 423 613 |
8 | 30 000 | 1 407 123 |
9 | 30 000 | 1 390 634 |
10 | 30 000 | 1 374 144 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
127 000 | 64 000 |