Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 471 | 1 133 715 |
| 5 | 28 471 | 1 120 954 |
| 6 | 28 471 | 1 108 193 |
| 7 | 28 471 | 1 095 433 |
| 8 | 28 471 | 1 082 672 |
| 9 | 28 471 | 1 069 911 |
| 10 | 31 000 | 1 057 150 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 471 | 1 133 715 |
| 5 | 28 471 | 1 120 954 |
| 6 | 28 471 | 1 108 193 |
| 7 | 28 471 | 1 095 433 |
| 8 | 28 471 | 1 082 672 |
| 9 | 28 471 | 1 069 911 |
| 10 | 31 000 | 1 057 150 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 54 000 |