Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 609 | 1 286 814 |
| 5 | 30 609 | 1 272 287 |
| 6 | 30 609 | 1 257 760 |
| 7 | 30 609 | 1 243 233 |
| 8 | 30 609 | 1 228 706 |
| 9 | 30 609 | 1 214 179 |
| 10 | 35 000 | 1 199 652 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 176 000 | 88 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 609 | 1 286 814 |
| 5 | 30 609 | 1 272 287 |
| 6 | 30 609 | 1 257 760 |
| 7 | 30 609 | 1 243 233 |
| 8 | 30 609 | 1 228 706 |
| 9 | 30 609 | 1 214 179 |
| 10 | 35 000 | 1 199 652 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 176 000 | 88 000 |