Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 844 995 |
5 | 40 000 | 2 813 148 |
6 | 40 000 | 2 781 301 |
7 | 40 000 | 2 749 454 |
8 | 40 000 | 2 717 607 |
9 | 40 000 | 2 685 760 |
10 | 40 000 | 2 653 913 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
244 000 | 122 000 |