Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 396 081 |
| 5 | 28 000 | 1 380 453 |
| 6 | 28 000 | 1 364 825 |
| 7 | 28 000 | 1 349 198 |
| 8 | 28 000 | 1 333 570 |
| 9 | 28 000 | 1 317 942 |
| 10 | 28 000 | 1 302 314 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 131 000 | 65 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 396 081 |
| 5 | 28 000 | 1 380 453 |
| 6 | 28 000 | 1 364 825 |
| 7 | 28 000 | 1 349 198 |
| 8 | 28 000 | 1 333 570 |
| 9 | 28 000 | 1 317 942 |
| 10 | 28 000 | 1 302 314 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 131 000 | 65 000 |