Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 273 456 |
5 | 23 000 | 1 259 201 |
6 | 23 000 | 1 244 946 |
7 | 23 000 | 1 230 691 |
8 | 23 000 | 1 216 436 |
9 | 23 000 | 1 202 181 |
10 | 23 000 | 1 187 926 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
110 000 | 55 000 |