Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 244 887 |
| 5 | 20 000 | 1 230 952 |
| 6 | 20 000 | 1 217 016 |
| 7 | 20 000 | 1 203 081 |
| 8 | 20 000 | 1 189 146 |
| 9 | 20 000 | 1 175 210 |
| 10 | 20 000 | 1 161 275 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 244 887 |
| 5 | 20 000 | 1 230 952 |
| 6 | 20 000 | 1 217 016 |
| 7 | 20 000 | 1 203 081 |
| 8 | 20 000 | 1 189 146 |
| 9 | 20 000 | 1 175 210 |
| 10 | 20 000 | 1 161 275 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |