Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 368 377 |
5 | 27 000 | 1 353 059 |
6 | 27 000 | 1 337 742 |
7 | 27 000 | 1 322 424 |
8 | 27 000 | 1 307 106 |
9 | 27 000 | 1 291 789 |
10 | 27 000 | 1 276 471 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
104 000 | 52 000 |